Erste bank a.d. , Novi Sad - Новости за 2019. год
| 15.11.2019. | |||
| 12.11.2019. | |||
| 10.10.2019. | |||
| 27.08.2019. | |||
| 15.08.2019. | |||
| 22.04.2019. | |||
| 11.04.2019. | |||
| 04.03.2019. | |||
| 04.03.2019. |
| 15.11.2019. | |||
| 12.11.2019. | |||
| 10.10.2019. | |||
| 27.08.2019. | |||
| 15.08.2019. | |||
| 22.04.2019. | |||
| 11.04.2019. | |||
| 04.03.2019. | |||
| 04.03.2019. |
| Значение | 1.211,78 |
| Перемена | 1,46 |
% |
0,12%
|
| 29.04.2026. 14:10:04 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,4128 |
| USD/RSD | 100,2843 |
| Izvor NBS, 29.04.2026. | |