Годовой отчет за 2010.Год
| Оборот (RSD) | Оборот (EUR) | Число сделок | Kапитализация рынка RSD |
|---|
| Биржевой рынок | 8.585.910.317 | 82.265.509 | 690.591 | 287.061.698.607 |
| Aкции | 3.914.166.488 | 37.295.621 | 681.173 | 121.846.870.966 |
| Облигации РС | 4.671.743.829 | 44.969.888 | 9.418 | 165.214.827.641 |
| Внебиржевой рынок | 14.431.287.440 | 140.210.425 | 34.959 | 646.404.276.371 |
| Aкции | 14.379.580.490 | 139.719.460 | 34.957 | 646.404.276.371 |
| Облигации обществ | 51.706.950 | 490.964 | 2 | - |
| В сумме | 23.017.197.757 | 222.475.934 | 725.550 | 933.465.974.978 |
| Индексы |
|---|
| Значение | Перемена | Перемена % | Оборот (RSD) |
|---|
| BELEX15 | 651,78 | -11,99 |  | -1,81 | 9.233.059.160 |
| BELEXline | 1.282,66 | -29,18 |  | -2,22 | 12.515.545.180 |
| Акции |
|---|
| Активные | Получатели | Потерявшие | Без оборота | Число сделок акции |
|---|
| 657 | 189 | 281 | 187 | 716.130 |
| Участие зарубежных инвесторов |
|---|
| FIS | 38,24% |
| b-FIS | 48,69% |
| s-FIS | 27,80% |
| FIB | 15,34% |
| FIT | 33,62% |

| EUR/RSD | 117,3849 |
| USD/RSD | 101,7465 |
| Izvor NBS, 03.04.2026. |
Kапитализация рынка - 03.04.2026.
492.127.542.042 RSD
4.192.426.300 EUR