Eженедельный отчет 18.02.2026.-20.02.2026.
| 20.02.2026. |
Оборот (RSD) |
Оборот (EUR) |
Broj trans |
Kапитализация рынка RSD |
| 288.247.596 | 2.455.114 | 102 | 491.646.987.654 |
| 278.244.028 | 2.369.915 | 63 | 219.756.236.458 |
| 134.500 | 1.145 | 2 | 219.756.236.458 |
| 278.109.528 | 2.368.770 | 61 | 0 |
| 10.003.568 | 85.199 | 39 | 271.890.751.196 |
| 10.003.568 | 85.199 | 39 | 271.890.751.196 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 8.144.481.893 |
| 0 | 0 | 0 | 8.144.481.893 |
| 288.247.596 | 2.455.114 | 102 | 499.791.469.547 |
| Индексы |
|---|
| Значение | Перемена | Перемена % | Оборот (RSD) |
|---|
| BELEX15 | 1.243,52 | -12,19 |  | -0,97 | 8.384.136 |
| BELEXline | 2.793,40 | -13,10 |  | -0,47 | 8.518.836 |
| Акции |
| Рынок |
Активные |
Получатели |
Потерявшие |
Без оборота |
Число сделок |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 41 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участие зарубежных инвесторов |
|---|
| FIS | 8,65% |
| b-FIS | 17,30% |
| s-FIS | 0,00% |
| FIB | 0,01% |
| FIT | 0,32% |

| EUR/RSD | 117,3849 |
| USD/RSD | 101,7465 |
| Izvor NBS, 03.04.2026. |
Kапитализация рынка - 03.04.2026.
492.127.542.042 RSD
4.192.426.300 EUR