Eженедельный отчет 09.02.2026.-13.02.2026.
| 13.02.2026. |
Оборот (RSD) |
Оборот (EUR) |
Broj trans |
Kапитализация рынка RSD |
| 42.239.051 | 359.881 | 194 | 494.178.563.999 |
| 35.764.791 | 304.720 | 149 | 219.654.236.458 |
| 1.210.000 | 10.308 | 6 | 219.654.236.458 |
| 34.554.791 | 294.412 | 143 | 0 |
| 6.474.260 | 55.161 | 45 | 274.524.327.541 |
| 6.474.260 | 55.161 | 45 | 274.524.327.541 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 8.144.481.893 |
| 0 | 0 | 0 | 8.144.481.893 |
| 42.239.051 | 359.881 | 194 | 502.323.045.892 |
| Индексы |
|---|
| Значение | Перемена | Перемена % | Оборот (RSD) |
|---|
| BELEX15 | 1.255,71 | -18,80 |  | -1,48 | 5.437.268 |
| BELEXline | 2.806,50 | -22,12 |  | -0,78 | 6.483.148 |
| Акции |
| Рынок |
Активные |
Получатели |
Потерявшие |
Без оборота |
Число сделок |
| 13 | 2 | 6 | 5 | 51 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участие зарубежных инвесторов |
|---|
| FIS | 4,03% |
| b-FIS | 7,24% |
| s-FIS | 0,83% |
| FIB | 0,00% |
| FIT | 0,73% |

| EUR/RSD | 117,3849 |
| USD/RSD | 101,7465 |
| Izvor NBS, 03.04.2026. |
Kапитализация рынка - 03.04.2026.
492.127.542.042 RSD
4.192.426.300 EUR