Eженедельный отчет 02.02.2026.-06.02.2026.
| 06.02.2026. |
Оборот (RSD) |
Оборот (EUR) |
Broj trans |
Kапитализация рынка RSD |
| 2.685.938.845 | 22.875.429 | 196 | 498.627.551.826 |
| 2.679.427.185 | 22.819.969 | 150 | 223.162.426.228 |
| 21.201.380 | 180.601 | 30 | 223.162.426.228 |
| 2.658.225.805 | 22.639.368 | 120 | 0 |
| 6.511.660 | 55.460 | 46 | 275.465.125.598 |
| 6.511.660 | 55.460 | 46 | 275.465.125.598 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 8.144.481.893 |
| 0 | 0 | 0 | 8.144.481.893 |
| 2.685.938.845 | 22.875.429 | 196 | 506.772.033.719 |
| Индексы |
|---|
| Значение | Перемена | Перемена % | Оборот (RSD) |
|---|
| BELEX15 | 1.274,51 | -3,94 |  | -0,31 | 25.916.975 |
| BELEXline | 2.828,62 | -21,36 |  | -0,75 | 26.861.805 |
| Акции |
| Рынок |
Активные |
Получатели |
Потерявшие |
Без оборота |
Число сделок |
| 16 | 5 | 7 | 4 | 76 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участие зарубежных инвесторов |
|---|
| FIS | 0,00% |
| b-FIS | 0,00% |
| s-FIS | 0,00% |
| FIB | 0,00% |
| FIT | 0,00% |

| EUR/RSD | 117,3849 |
| USD/RSD | 101,7465 |
| Izvor NBS, 03.04.2026. |
Kапитализация рынка - 03.04.2026.
492.127.542.042 RSD
4.192.426.300 EUR