Eженедельный отчет 26.01.2026.-30.01.2026.
| 30.01.2026. |
Оборот (RSD) |
Оборот (EUR) |
Broj trans |
Kапитализация рынка RSD |
| 1.519.171.777 | 12.940.188 | 204 | 499.376.323.882 |
| 1.488.355.332 | 12.677.718 | 129 | 223.311.870.370 |
| 2.620.300 | 22.318 | 20 | 223.311.870.370 |
| 1.485.735.032 | 12.655.400 | 109 | 0 |
| 30.816.445 | 262.470 | 75 | 276.064.453.512 |
| 30.816.445 | 262.470 | 75 | 276.064.453.512 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 8.144.481.893 |
| 0 | 0 | 0 | 8.144.481.893 |
| 1.519.171.777 | 12.940.188 | 204 | 507.520.805.775 |
| Индексы |
|---|
| Значение | Перемена | Перемена % | Оборот (RSD) |
|---|
| BELEX15 | 1.278,45 | 20,01 |  | 1,59 | 31.602.450 |
| BELEXline | 2.849,98 | 26,08 |  | 0,92 | 32.648.175 |
| Акции |
| Рынок |
Активные |
Получатели |
Потерявшие |
Без оборота |
Число сделок |
| 13 | 3 | 5 | 5 | 95 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участие зарубежных инвесторов |
|---|
| FIS | 0,41% |
| b-FIS | 0,82% |
| s-FIS | 0,00% |
| FIB | 0,02% |
| FIT | 0,03% |

| EUR/RSD | 117,3849 |
| USD/RSD | 101,7465 |
| Izvor NBS, 03.04.2026. |
Kапитализация рынка - 03.04.2026.
492.127.542.042 RSD
4.192.426.300 EUR