Ежемесячный отчет за апр 2026.
| 30.04.2026. |
Оборот (RSD) |
Оборот (EUR) |
Broj trans |
Kапитализация рынка RSD |
| 1.374.581.421 | 11.708.056 | 757 | 484.814.207.531 |
| 1.312.662.738 | 11.180.574 | 576 | 215.045.752.305 |
| 29.785.778 | 253.738 | 76 | 215.045.752.305 |
| 1.282.876.960 | 10.926.836 | 500 | 0 |
| 61.918.683 | 527.482 | 181 | 269.768.455.226 |
| 61.918.683 | 527.482 | 181 | 269.768.455.226 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.159.082 | 197.291 | 123 | 8.004.467.669 |
| 23.159.082 | 197.291 | 123 | 8.004.467.669 |
| 1.397.740.503 | 11.905.346 | 880 | 492.818.675.200 |
|
|---|
| Оборот (RSD) | Оборот (EUR) | Broj trans |
|---|
| 0 | 0 | 0 |
| Индексы |
|---|
| Значение | Перемена | Перемена % | Оборот (RSD) |
|---|
| BELEX15 | 1.228,38 | 1,58 |  | 0,13 | 81.383.049 |
| BELEXline | 2.772,51 | 11,13 |  | 0,40 | 86.754.918 |
| Акции |
| Рынок |
Активные |
Получатели |
Потерявшие |
Без оборота |
Число сделок |
| 24 | 14 | 4 | 6 | 257 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 121 |
| Участие зарубежных инвесторов |
|---|
| FIS | 1,84% |
| b-FIS | 0,51% |
| s-FIS | 3,18% |
| FIB | 0,19% |
| FIT | 0,33% |

| EUR/RSD | 117,4139 |
| USD/RSD | 101,0795 |
| Izvor NBS, 22.05.2026. |
Kапитализация рынка - 22.05.2026.
490.802.176.947 RSD
4.180.102.841 EUR