Ежемесячный отчет за окт 2025.
| 31.10.2025. |
Оборот (RSD) |
Оборот (EUR) |
Broj trans |
Kапитализация рынка RSD |
| 5.048.499.940 | 43.074.861 | 991 | 493.710.984.132 |
| 5.003.237.553 | 42.688.683 | 782 | 219.484.057.736 |
| 8.623.447 | 73.583 | 190 | 219.484.057.736 |
| 4.994.614.106 | 42.615.099 | 592 | 0 |
| 45.262.387 | 386.178 | 209 | 274.226.926.396 |
| 45.262.387 | 386.178 | 209 | 274.226.926.396 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 8.165.262.237 |
| 0 | 0 | 0 | 8.165.262.237 |
| 5.048.499.940 | 43.074.861 | 991 | 501.876.246.369 |
| Индексы |
|---|
| Значение | Перемена | Перемена % | Оборот (RSD) |
|---|
| BELEX15 | 1.241,90 | 20,87 |  | 1,71 | 31.702.224 |
| BELEXline | 2.857,76 | 37,00 |  | 1,31 | 34.415.824 |
| Акции |
| Рынок |
Активные |
Получатели |
Потерявшие |
Без оборота |
Число сделок |
| 23 | 12 | 4 | 7 | 398 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участие зарубежных инвесторов |
|---|
| FIS | 1,89% |
| b-FIS | 2,22% |
| s-FIS | 1,57% |
| FIB | 0,10% |
| FIT | 0,12% |

| EUR/RSD | 117,3849 |
| USD/RSD | 101,7465 |
| Izvor NBS, 03.04.2026. |
Kапитализация рынка - 03.04.2026.
492.127.542.042 RSD
4.192.426.300 EUR