Годовой отчет за 2025.Год
| 30.12.2025. |
Оборот (RSD) |
Оборот (EUR) |
Broj trans |
Kапитализация рынка RSD |
| 24.627.183.687 | 210.057.893 | 11.876 | 500.023.937.680 |
| 23.391.407.406 | 199.514.181 | 7.935 | 223.684.570.025 |
| 311.883.336 | 2.661.081 | 1.650 | 223.684.570.025 |
| 23.079.524.070 | 196.853.100 | 6.285 | 0 |
| 1.235.776.281 | 10.543.711 | 3.941 | 276.339.367.655 |
| 1.235.776.281 | 10.543.711 | 3.941 | 276.339.367.655 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.145.291 | 26.835 | 20 | 8.144.481.893 |
| 3.145.291 | 26.835 | 20 | 8.144.481.893 |
| 24.630.328.978 | 210.084.728 | 11.896 | 508.168.419.573 |
|
|---|
| Оборот (RSD) | Оборот (EUR) | Broj trans |
|---|
| 4.100.400.000 | 35.000.115 | 12 |
| Индексы |
|---|
| Значение | Перемена | Перемена % | Оборот (RSD) |
|---|
| BELEX15 | 1.275,21 | 128,45 |  | 11,20 | 817.522.187 |
| BELEXline | 2.849,71 | 396,03 |  | 16,14 | 1.350.337.226 |
| Акции |
| Рынок |
Активные |
Получатели |
Потерявшие |
Без оборота |
Число сделок |
| 60 | 34 | 15 | 11 | 5.585 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| Участие зарубежных инвесторов |
|---|
| FIS | 14,36% |
| b-FIS | 21,80% |
| s-FIS | 6,91% |
| FIB | 0,86% |
| FIT | 1,71% |

| EUR/RSD | 117,3849 |
| USD/RSD | 101,7465 |
| Izvor NBS, 03.04.2026. |
Kапитализация рынка - 03.04.2026.
492.127.542.042 RSD
4.192.426.300 EUR