Ежедневный отчет 30.01.2026.
| 30.01.2026. |
Оборот (RSD) |
Оборот (EUR) |
Broj trans |
Kапитализация рынка RSD |
| 13.546.758 | 115.371 | 41 | 499.376.323.882 |
| 9.493.243 | 80.849 | 27 | 223.311.870.370 |
| 397.850 | 3.388 | 5 | 223.311.870.370 |
| 9.095.393 | 77.461 | 22 | 0 |
| 4.053.515 | 34.522 | 14 | 276.064.453.512 |
| 4.053.515 | 34.522 | 14 | 276.064.453.512 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 8.144.481.893 |
| 0 | 0 | 0 | 8.144.481.893 |
| 13.546.758 | 115.371 | 41 | 507.520.805.775 |
| Индексы |
|---|
| Значение | Перемена | Перемена % | Оборот (RSD) |
|---|
| BELEX15 | 1.278,45 | 4,19 |  | 0,33 | 4.055.670 |
| BELEXline | 2.849,98 | 10,01 |  | 0,35 | 4.331.765 |
| Акции |
| Рынок |
В сумме | Активные |
Получатели |
Потерявшие |
Без оборота |
Число сделок |
| 162 | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участие зарубежных инвесторов |
|---|
| FIS | 0,00% |
| b-FIS | 0,00% |
| s-FIS | 0,00% |
| FIB | 0,00% |
| FIT | 0,00% |
|
|---|
| 3 самых больших | Число сделок | Оборот |
|---|
| BPŠ Banka a.d., Beograd | 23,17% | 25,18% |
| Tandem financial a.d. , Novi Sad | 12,20% | 18,52% |
| NLB Komercijalna banka a.d., Beograd | 21,95% | 12,54% |

| EUR/RSD | 117,3849 |
| USD/RSD | 101,7465 |
| Izvor NBS, 03.04.2026. |
Kапитализация рынка - 03.04.2026.
492.127.542.042 RSD
4.192.426.300 EUR