апр 2026
Prime listing - Akcije
| Эмитент | Симбол | Цена | % перемена | Оборот (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 600 | +5,26% | 120.000 |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.169 | +2,31% | 3.068.578 |
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 7.999 | +0,11% | 1.439.100 |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.000 | 0,00% | 25.158.100 |
Prime listing - Obveznice
| Эмитент | Симбол | Цена | % перемена | Оборот (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Republika Srbija | RSO25212 | 103,1675 | +0,83% | 913.032.165 |
| Republika Srbija | RSO20193 | 98,00 | -0,35% | 215.595.460 |
| Republika Srbija | RSO25211 | 107,8583 | 0,00% | 12.659.706 |
| Republika Srbija | RSRES05E2027 | 96,50 | +1,26% | 12.348.616 |
| Republika Srbija | RSRES12E2035 | 63,10 | -36,90% | 10.976.117 |
| Republika Srbija | RSRES12E2036 | 61,00 | -39,00% | 8.894.368 |
| Republika Srbija | RSRES12E2028 | 91,41 | +0,45% | 8.425.837 |
| Republika Srbija | RSRES12E2034 | 68,26 | -31,74% | 8.103.477 |
| Republika Srbija | RSRES12E2030 | 83,00 | -0,23% | 7.931.322 |
| Republika Srbija | RSRES12E2029 | 86,81 | -0,13% | 6.594.979 |
| Republika Srbija | RSRES12E2037 | 59,00 | -41,00% | 6.312.785 |
| Republika Srbija | RSRES12E2027 | 95,41 | +0,06% | 5.821.795 |
| Republika Srbija | RSRES12E2033 | 70,50 | -29,50% | 5.784.863 |
| Republika Srbija | RSRES12E2031 | 78,1257 | -0,48% | 5.777.509 |
| Republika Srbija | RSRES12E2032 | 74,50 | -0,98% | 4.096.677 |
| Republika Srbija | RSRES05E2028 | 90,80 | -0,01% | 2.728.190 |
| Republika Srbija | RSRES12D2037 | 58,81 | -6,65% | 2.616.698 |
| Republika Srbija | RSRES05E2029 | 86,12 | +0,05% | 2.539.649 |
| Republika Srbija | RSRES05E2030 | 82,13 | +0,16% | 2.358.823 |
| Republika Srbija | RSRES05E2031 | 78,51 | -1,86% | 2.227.506 |
| Republika Srbija | RSRES12D2035 | 64,00 | -6,57% | 2.205.039 |
| Republika Srbija | RSRES05D2028 | 91,50 | +6,15% | 2.143.799 |
| Republika Srbija | RSO22203 | 96,50 | +0,19% | 1.923.889 |
| Republika Srbija | RSRES12D2033 | 71,13 | -4,65% | 1.917.814 |
| Republika Srbija | RSRES12D2034 | 68,01 | -4,88% | 1.800.772 |
| Republika Srbija | RSRES12D2036 | 61,6152 | -6,17% | 1.645.224 |
| Republika Srbija | RSRES12B2027 | 95,00 | +0,10% | 1.575.147 |
| Republika Srbija | RSRES12B2028 | 91,43 | 0,00% | 1.489.994 |
| Republika Srbija | RSRES12B2029 | 85,40 | 0,00% | 1.197.306 |
| Republika Srbija | RSRES05D2027 | 95,80 | 0,00% | 1.144.679 |
| Republika Srbija | RSRES12A2027 | 95,0021 | -1,04% | 1.094.030 |
| Republika Srbija | RSRES12B2031 | 78,00 | 0,00% | 1.055.188 |
| Republika Srbija | RSRES05D2029 | 86,50 | +0,58% | 995.277 |
| Republika Srbija | RSRES12A2033 | 69,00 | -5,48% | 957.916 |
| Republika Srbija | RSRES05D2030 | 83,40 | -0,11% | 941.363 |
| Republika Srbija | RSRES12C2030 | 82,00 | -1,32% | 872.997 |
| Republika Srbija | RSRES12B2030 | 84,00 | 0,00% | 788.958 |
| Republika Srbija | RSRES12C2033 | 71,00 | 0,00% | 736.732 |
| Republika Srbija | RSRES12A2028 | 90,50 | 0,00% | 689.394 |
| Republika Srbija | RSRES12B2032 | 73,50 | 0,00% | 682.791 |
| Republika Srbija | RSRES12C2035 | 63,52 | -0,98% | 667.593 |
| Republika Srbija | RSRES12C2036 | 61,10 | -6,00% | 661.635 |
| Republika Srbija | RSRES12A2029 | 85,80 | 0,00% | 642.125 |
| Republika Srbija | RSRES12B2034 | 67,11 | 0,00% | 600.340 |
| Republika Srbija | RSRES12C2029 | 86,50 | -0,80% | 578.472 |
| Republika Srbija | RSRES10D2027 | 95,0989 | +0,32% | 571.051 |
| Republika Srbija | RSRES12B2035 | 64,00 | 0,00% | 561.507 |
| Republika Srbija | RSRES10E2027 | 95,35 | +0,26% | 559.850 |
| Republika Srbija | RSRES05B2028 | 91,01 | +6,57% | 554.252 |
| Republika Srbija | RSRES10D2028 | 90,00 | 0,00% | 531.523 |
| Republika Srbija | RSRES12C2027 | 95,11 | -0,93% | 523.664 |
| Republika Srbija | RSRES10D2029 | 85,00 | 0,00% | 493.338 |
| Republika Srbija | RSRES12D2027 | 95,30 | -0,63% | 488.080 |
| Republika Srbija | RSRES12B2033 | 72,00 | 0,00% | 486.055 |
| Republika Srbija | RSRES12C2028 | 91,00 | -0,66% | 482.554 |
| Republika Srbija | RSRES12C2034 | 67,60 | +0,12% | 456.606 |
| Republika Srbija | RSRES12C2031 | 78,00 | -1,39% | 392.634 |
| Republika Srbija | RSRES12A2034 | 68,00 | 0,00% | 383.411 |
| Republika Srbija | RSRES12D2028 | 91,0141 | -0,75% | 350.708 |
| Republika Srbija | RSRES12D2030 | 82,10 | -2,78% | 348.851 |
| Republika Srbija | RSRES12D2029 | 86,50 | -1,70% | 327.582 |
| Republika Srbija | RSRES05B2027 | 95,50 | 0,00% | 305.939 |
| Republika Srbija | RSRES12D2031 | 78,55 | -2,90% | 287.450 |
| Republika Srbija | RSRES12D2032 | 75,01 | -3,59% | 269.751 |
| Republika Srbija | RSRES10E2028 | 90,81 | 0,00% | 136.645 |
| Republika Srbija | RSRES10E2029 | 86,00 | -0,01% | 127.214 |
| Republika Srbija | RSRES10E2030 | 82,00 | 0,00% | 119.205 |
| Republika Srbija | RSRES12C2032 | 75,00 | -2,40% | 73.534 |
| Republika Srbija | RSRES10C2027 | 94,80 | 0,00% | 58.239 |
| Republika Srbija | RSRES10C2028 | 90,00 | -0,88% | 54.337 |
| Republika Srbija | RSRES10C2029 | 85,50 | 0,00% | 50.195 |
| Republika Srbija | RSRES10C2030 | 82,00 | 0,00% | 47.769 |
Standard listing - Akcije
| Эмитент | Симбол | Цена | % перемена | Оборот (RSD) |
|---|
Standard listing - Obveznice
| Эмитент | Симбол | Цена | % перемена | Оборот (RSD) |
|---|
Open market- Akcije
| Эмитент | Симбол | Цена | % перемена | Оборот (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 540 | +10,20% | 22.016.335 |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.993 | -0,35% | 18.039.244 |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 34.032 | +0,24% | 8.593.269 |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 6.343 | -12,99% | 2.948.423 |
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 1.515 | 0,00% | 2.249.775 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.100 | 0,00% | 1.738.100 |
| Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo | PPVA | 3.010 | +0,33% | 1.585.300 |
| Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica | FHMS | 6.869 | +14,48% | 1.250.158 |
| Homolje a.d. , Žagubica | HMLJ | 385 | +10,00% | 1.200.045 |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 665 | 0,00% | 637.070 |
| Woksal a.d. , Užice | WKSL | 450 | 0,00% | 523.900 |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.700 | +9,68% | 429.368 |
| PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | PPTA | 280 | +1,82% | 210.000 |
| Revnost a.d. , Novi Sad | RVST | 10.000 | -16,67% | 160.000 |
| Informatika a.d. , Beograd | INFM | 5.250 | +2,94% | 141.750 |
| Termika-Beograd a.d. , Beograd | TRBG | 3.401 | +0,03% | 69.406 |
| Dunav Grocka a.d. , Grocka | DNVG | 60 | 0,00% | 67.200 |
| Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 1.500 | +3,45% | 45.000 |
| Planum GP a.d. , Beograd | PLNM | 507 | +2,01% | 10.140 |
| Utva silosi a.d. , Kovin | UTSI | 4.200 | -4,55% | 4.200 |
Open market- Obveznice
| Эмитент | Симбол | Цена | % перемена | Оборот (RSD) |
|---|
Dobitnici
| Эмитент | Симбол | Цена | % перемена | Оборот (RSD) | Tržište |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica | FHMS | 6.869 | +14,48% | 1.250.158 | Open Market |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 540 | +10,20% | 22.016.335 | Open Market |
| Homolje a.d. , Žagubica | HMLJ | 385 | +10,00% | 1.200.045 | Open Market |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.700 | +9,68% | 429.368 | Open Market |
| Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 600 | +5,26% | 120.000 | Prime Listing |
| Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 1.500 | +3,45% | 45.000 | Open Market |
| Informatika a.d. , Beograd | INFM | 5.250 | +2,94% | 141.750 | Open Market |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.169 | +2,31% | 3.068.578 | Prime Listing |
| Planum GP a.d. , Beograd | PLNM | 507 | +2,01% | 10.140 | Open Market |
| PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | PPTA | 280 | +1,82% | 210.000 | Open Market |
Gubitnici
| Эмитент | Симбол | Цена | % перемена | Оборот (RSD) | Tržište |
|---|---|---|---|---|---|
| Revnost a.d. , Novi Sad | RVST | 10.000 | -16,67% | 160.000 | Open Market |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 6.343 | -12,99% | 2.948.423 | Open Market |
| Utva silosi a.d. , Kovin | UTSI | 4.200 | -4,55% | 4.200 | Open Market |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.993 | -0,35% | 18.039.244 | Open Market |
Najtrgovanije
| Эмитент | Симбол | Цена | % перемена | Оборот (RSD) | Tržište |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.000 | 0,00% | 25.158.100 | Prime Listing |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 540 | +10,20% | 22.016.335 | Open Market |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.993 | -0,35% | 18.039.244 | Open Market |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 34.032 | +0,24% | 8.593.269 | Open Market |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.169 | +2,31% | 3.068.578 | Prime Listing |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 6.343 | -12,99% | 2.948.423 | Open Market |
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 1.515 | 0,00% | 2.249.775 | Open Market |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.100 | 0,00% | 1.738.100 | Open Market |
| Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo | PPVA | 3.010 | +0,33% | 1.585.300 | Open Market |
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 7.999 | +0,11% | 1.439.100 | Prime Listing |
0,00%
-1,30%
6,79%