RSRES10D2029 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Дата | Цена | Перемена % | Объём | Оборот | Открытие | Мин | Макс | VWAP | Суммарная продажа | Суммарная покупка | Broj trans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 74.199 | 631 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 74.199 | 110.000 | 2 | MПT |
| 03.04.2026. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 70.000 | 0 | MПT |
| 02.04.2026. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 70.000 | 0 | MПT |
| 01.04.2026. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 70.000 | 0 | MПT |
| 31.03.2026. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 120.000 | 0 | MПT |
| 30.03.2026. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MПT |
| 27.03.2026. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 30.000 | 0 | MПT |
| 26.03.2026. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 30.000 | 0 | MПT |
| 25.03.2026. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 30.000 | 0 | MПT |
| 24.03.2026. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 206.688 | 1.757 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 206.688 | 207.000 | 2 | MПT |
| 23.03.2026. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 14 | 0 | 0 | MПT |
| 20.03.2026. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 14 | 50.000 | 0 | MПT |
| 19.03.2026. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 38.000 | 323 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 38.014 | 88.000 | 1 | MПT |
| 18.03.2026. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MПT |
| 17.03.2026. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 728.000 | 0 | MПT |
| 16.03.2026. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 728.000 | 0 | MПT |
| 13.03.2026. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 728.000 | 0 | MПT |
| 12.03.2026. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 728.000 | 0 | MПT |
| 11.03.2026. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 748.000 | 0 | MПT |
| 10.03.2026. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 748.000 | 0 | MПT |
| 09.03.2026. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 748.000 | 0 | MПT |
* MПT - Метод последовательной торговли
* SPA - Single Price Auction
0,00%
-1,96%
3,45%
