RSRES05E2030 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Дата | Цена | Перемена % | Объём | Оборот | Открытие | Мин | Макс | VWAP | Суммарная продажа | Суммарная покупка | Broj trans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026. | 82,1300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MПT |
| 21.05.2026. | 82,1300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MПT |
| 20.05.2026. | 82,1300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MПT |
| 19.05.2026. | 82,1300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MПT |
| 18.05.2026. | 82,1300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MПT |
| 15.05.2026. | 82,1300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MПT |
| 14.05.2026. | 82,1300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MПT |
| 13.05.2026. | 82,1300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MПT |
| 12.05.2026. | 82,1300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MПT |
| 11.05.2026. | 82,1300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MПT |
| 08.05.2026. | 82,1300 | ![]() | 0,00% | 572.084 | 4.699 | 82,1300 | 82,1300 | 82,1300 | 82,1300 | 572.084 | 572.084 | 2 | MПT |
| 07.05.2026. | 82,1300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 18.153 | 0 | 0 | MПT |
| 06.05.2026. | 82,1300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 18.153 | 0 | 0 | MПT |
| 05.05.2026. | 82,1300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 18.153 | 0 | 0 | MПT |
| 04.05.2026. | 82,1300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 18.153 | 0 | 0 | MПT |
| 30.04.2026. | 82,1300 | ![]() | -0,01% | 1.685.000 | 13.839 | 82,1300 | 82,1300 | 82,1300 | 82,1300 | 1.703.153 | 1.703.153 | 2 | MПT |
| 29.04.2026. | 82,1373 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MПT |
| 28.04.2026. | 82,1373 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.387.584 | 0 | MПT |
| 27.04.2026. | 82,1373 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.387.584 | 0 | MПT |
* MПT - Метод последовательной торговли
* SPA - Single Price Auction
0,00%
-1,30%
6,79%
