Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| www.belex.rs |
|
SIMBOL: USBT
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU POGREBNE OPREME USLUGA BAČKA TOPOLA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pravni status izdavaoca | Akcionarsko društvo | ||||||||
| Adresa | Edvarda Kardelja
12 Bačka Topola Srbija | ||||||||
| Web adresa | www.usluga.co.rs | ||||||||
| Datum osnivanja | 03.11.1959. | ||||||||
| Broj rešenja upisa u sudski registar | Fi 1165/59 | ||||||||
| Matični broj | 08061866 | ||||||||
| PIB - poreski identifikacioni broj | 101444027 | ||||||||
| Tekući računi i banke kod kojih se vode |
| ||||||||
| Šifra delatnosti | 01629 | ||||||||
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća | ||||||||
| Ime i prezime direktora | Melinda Kokai-Mernjak | ||||||||
| Ime i prezime osobe za kontakt | Markus Gabor | ||||||||
| Telefon | 024/715-563 | ||||||||
| Faks | 024/715-074 | ||||||||
| [email protected] | |||||||||
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |||||||||
| Naziv korporativnog agenta | Mediolanum Invest ad Beograd |
2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2012. | 31.12.2013. |
| UKUPNA AKTIVA | 233.106 | 236.599 |
|---|---|---|
| Stalna imovina | 92.771 | 87.322 |
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 |
| - Goodwill | 0 | 0 |
| - Nematerijalna ulaganja | 0 | 0 |
| - Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva | 92.689 | 87.267 |
| - Nekretnine postrojenja i oprema | 92.358 | 87.252 |
| - Investicione nekretnine | 313 | 0 |
| - Biološka sredstva | 18 | 15 |
| - Dugoročni finansijski plasmani | 82 | 55 |
| - Učešća u kapitalu | 0 | 0 |
| - Ostali dugoročni finansijski plasmani | 82 | 55 |
| Obrtna imovina | 139.558 | 148.272 |
| - Zalihe | 73.161 | 84.562 |
| - Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
| - Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 66.397 | 63.710 |
| - Potraživanja | 54.387 | 53.370 |
| - Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | 122 | 0 |
| - Kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 |
| - Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 11.283 | 9.786 |
| - Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja | 605 | 554 |
| - Odlozena poreska sredstva | 777 | 1.005 |
| Poslovna imovina | 233.106 | 236.599 |
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 | 0 |
| Vanbilansna aktiva | 0 | 0 |
3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2012. | 31.12.2013. |
| UKUPNA PASIVA | 233.106 | 236.599 |
|---|---|---|
| Kapital | 169.682 | 171.560 |
| - Osnovni kapital | 61.628 | 61.628 |
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 |
| - Rezerve | 89 | 89 |
| - Revalorizacione rezerve | 81.918 | 81.918 |
| - Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 |
| - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 |
| - Neraspoređen dobitak | 26.047 | 27.925 |
| - Gubitak | 0 | 0 |
| - Otkupljene sopstvene akcije | 0 | 0 |
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 63.424 | 65.039 |
| - Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 |
| - Dugoročne obaveze | 720 | 720 |
| - Dugoročni krediti | 0 | 0 |
| - Ostale dugoročne obaveze | 720 | 720 |
| - Kratkoročne obaveze | 62.704 | 64.319 |
| - Kratkoročne finansijske obaveze | 0 | 0 |
| - Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
| - Obaveze iz poslovanja | 58.745 | 59.397 |
| - Ostale kratkoročne obaveze | 2.634 | 2.964 |
| - Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja | 1.325 | 1.842 |
| - Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 0 | 116 |
| Odložene poreske obaveze | 0 | 0 |
| Vanbilansna pasiva | 0 | 0 |
4. Bilans uspeha (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2012. | 31.12.2013. |
| POSLOVNI PRIHODI | 129.180 | 120.715 |
|---|---|---|
| - Prihodi od prodaje | 124.147 | 113.980 |
| - Prihodi do aktiviranja učinaka | 0 | 0 |
| - Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 11.411 | 12.704 |
| - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 6.651 | 5.969 |
| - Ostali poslovni prihodi | 273 | 0 |
| POSLOVNI RASHODI | 125.759 | 117.173 |
| - Nabavna vrednost prodate robe | 1.708 | 1.180 |
| - Troškovi materijala | 79.510 | 67.546 |
| - Troškovi zarada i ostali lični rashodi | 30.876 | 33.947 |
| - Troškovi amortizacije i rezervisanja | 6.176 | 5.927 |
| - Ostali poslovni rashodi | 7.489 | 8.573 |
| POSLOVNI DOBITAK | 3.421 | 3.542 |
| POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 |
| Finansijski prihodi | 3.957 | 1.137 |
| Finansijski rashodi | 1.602 | 926 |
| Ostali prihodi | 643 | 1.836 |
| Ostali rashodi | 4.288 | 3.574 |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 2.131 | 2.015 |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 |
| Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
| Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 2.131 | 2.015 |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 |
| Porez na dobitak | 0 | 0 |
| Poreski rashod perioda | 180 | 365 |
| Odloženi poreski rashod perioda | 0 | 0 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 350 | 228 |
| Isplaćena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 |
| NETO DOBITAK | 2.301 | 1.878 |
| NETO GUBITAK | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | 0 | 0 |
| ZARADA PO AKCIJI | - | - |
| Osnovna zarada | 0 | 0 |
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 |
5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2014. | 31.12.2015. | 31.12.2016. | 31.12.2017. | 31.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 234.412 | 259.514 | 316.656 | 299.967 | 295.261 | 332.406 | 327.717 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STALNA IMOVINA | 82.929 | 110.904 | 127.225 | 120.221 | 112.984 | 140.255 | 134.165 |
| Nematerijalna imovina | 128 | 137 | 112 | 65 | 21 | 7 | 0 |
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 82.745 | 110.755 | 127.104 | 120.150 | 112.960 | 140.248 | 134.165 |
| Biološka sredstva | 12 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Dugoročni finansijki plasmani | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 1.233 | 1.233 | 501 | 746 | 218 | 0 | 0 |
| OBRTNA IMOVINA | 150.250 | 147.377 | 188.930 | 179.000 | 182.059 | 192.151 | 193.552 |
| Zalihe | 85.882 | 87.265 | 96.017 | 117.075 | 121.833 | 142.665 | 118.442 |
| Potraživanja po osnovu prodaje | 45.747 | 54.906 | 82.928 | 57.311 | 54.801 | 44.910 | 61.104 |
| Potraživanja iz specifičnih poslova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Druga potraživanja | 0 | 482 | 1.301 | 1.640 | 2.918 | 1.847 | 4.288 |
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni finansijki plasmani | 0 | 0 | 75 | 0 | 309 | 0 | 0 |
| Gotovinski ekvivalent i gotovina | 17.730 | 3.967 | 6.679 | 1.883 | 1.905 | 1.105 | 9.209 |
| Porez na dodatu vrednost | 0 | 23 | 331 | 1.079 | 281 | 1.612 | 497 |
| Aktivna vremenska razgraničenja | 891 | 734 | 1.599 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 | 31.404 | 30.100 | 28.795 | 28.795 |
6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2014. | 31.12.2015. | 31.12.2016. | 31.12.2017. | 31.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
| UKUPNA PASIVA | 234.412 | 259.514 | 316.656 | 299.967 | 295.261 | 332.406 | 327.717 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPITAL | 174.249 | 178.042 | 181.103 | 184.044 | 186.734 | 187.555 | 190.577 |
| Osnovni kapital | 61.628 | 61.628 | 61.628 | 61.628 | 61.628 | 61.628 | 61.628 |
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstevne akcije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme | 81.918 | 81.918 | 81.258 | 73.295 | 73.295 | 73.295 | 73.295 |
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerasporedjeni dobitak | 30.614 | 34.407 | 38.128 | 49.031 | 51.721 | 52.542 | 55.564 |
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gubitak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 5.336 | 27.419 | 9.233 | 10.286 | 6.095 | 33.801 | 31.335 |
| Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročne obaveze | 5.336 | 27.419 | 9.233 | 10.286 | 6.095 | 33.801 | 31.335 |
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.251 | 1.251 |
| KRATKOROČNE OBAVEZE | 54.827 | 54.053 | 126.320 | 105.637 | 102.432 | 109.799 | 104.554 |
| Kratkoročne finansijske obaveze | 5.385 | 6.063 | 69.140 | 54.890 | 41.473 | 46.472 | 39.566 |
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 51 | 0 | 0 | 590 | 336 | 407 | 908 |
| Obaveze iz poslovanja | 43.939 | 42.624 | 53.000 | 44.414 | 53.240 | 55.253 | 52.640 |
| Ostale kratkoročne obaveze | 3.462 | 2.949 | 4.180 | 4.596 | 4.695 | 5.584 | 5.949 |
| Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 29 | 2.344 | 0 | 1.147 | 2.558 | 1.899 | 4.834 |
| Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 1.448 | 64 | 0 | 0 | 130 | 184 | 642 |
| Pasivna vremenska razgraničenja | 513 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 | 31.404 | 31.404 | 28.795 | 28.795 |
7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2014. | 31.12.2015. | 31.12.2016. | 31.12.2017. | 31.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
| POSLOVNI PRIHODI | 135.939 | 171.445 | 179.744 | 190.724 | 186.864 | 222.112 | 279.086 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje roba | 2.760 | 26.398 | 5.424 | 7.349 | 2.319 | 936 | 5.129 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 133.179 | 144.001 | 167.251 | 183.138 | 183.822 | 212.814 | 260.149 |
| Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 0 | 680 | 6.807 | 53 | 66 | 6.000 | 12.731 |
| Drugi poslovni prihodi | 0 | 366 | 262 | 184 | 657 | 2.362 | 1.077 |
| POSLOVNI RASHODI | 121.473 | 161.127 | 191.400 | 185.737 | 183.666 | 208.339 | 273.875 |
| Nabavna vrednsot prodate robe | 1.489 | 923 | 3.552 | 4.166 | 2.234 | 563 | 3.011 |
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 13.434 | 10.303 | 0 | 8.358 | 0 | 16.192 | 0 |
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 14.201 | 0 | 749 | 0 | 1.978 | 0 | 21.789 |
| Troškovi materijala | 55.986 | 83.951 | 91.326 | 80.934 | 78.383 | 107.957 | 103.563 |
| Troškovi goriva i energije | 12.631 | 17.636 | 19.307 | 17.992 | 14.501 | 16.695 | 15.539 |
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 35.255 | 44.830 | 52.351 | 58.828 | 60.947 | 68.867 | 80.609 |
| Troškovi proizvodnih usluga | 3.736 | 9.898 | 9.001 | 11.748 | 8.762 | 7.656 | 8.366 |
| Troškovi amortizacije | 5.817 | 5.686 | 6.656 | 8.061 | 7.709 | 7.669 | 13.495 |
| Troškovi dugoročnih rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nematerijalni troškovi | 5.815 | 8.506 | 8.458 | 12.366 | 9.152 | 15.124 | 27.503 |
| POSLOVNI DOBITAK | 14.466 | 10.318 | 0 | 4.987 | 3.198 | 13.773 | 5.211 |
| POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 | 11.656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSIJSKI PRIHODI | 1.781 | 473 | 2.262 | 319 | 245 | 115 | 2 |
| Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od kamata | 99 | 271 | 2.150 | 100 | 0 | 2 | 0 |
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 1.682 | 202 | 112 | 219 | 245 | 113 | 2 |
| FINANSIJSKI RASHODI | 954 | 2.227 | 2.982 | 2.062 | 1.681 | 912 | 972 |
| Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | 145 | 287 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| Rashodi kamata | 8 | 721 | 2.190 | 1.377 | 1.596 | 720 | 918 |
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 801 | 1.219 | 782 | 680 | 85 | 192 | 50 |
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 1.754 | 720 | 1.743 | 1.436 | 797 | 970 |
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 327 | 791 | 18.244 | 2.415 | 1.748 | 1.216 | 0 |
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 13.860 | 6.180 | 2.237 | 5 | 539 | 8.796 | 0 |
| OSTALI PRIHODI | 1.432 | 2.368 | 2.232 | 2.317 | 1.205 | 169 | 353 |
| OSTALI RASHODI | 243 | 1.750 | 811 | 4.191 | 958 | 210 | 1.571 |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 2.949 | 3.793 | 5.052 | 3.780 | 3.218 | 5.355 | 3.023 |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK POSLOVANJA | 6 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 2.943 | 3.793 | 4.991 | 3.780 | 3.218 | 5.355 | 3.023 |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POREZ NA DOBITAK | - | - | - | - | - | - | - |
| Poreski rashod perioda | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 |
| Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 732 | 0 | 527 | 1.470 | 0 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 228 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 |
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBITAK | 2.689 | 3.793 | 4.259 | 4.025 | 2.691 | 2.876 | 3.023 |
| NETO GUBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zarada po akciji | - | - | - | - | - | - | - |
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| AKTIVA: | 31.12.2020. | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. | 31.12.2025. |
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 333.606 | 393.607 | 389.361 | 413.939 | 420.609 | 448.391 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STALNA IMOVINA | 139.273 | 203.373 | 196.510 | 186.140 | 179.471 | 185.008 |
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 18 | 13 | 7 | 2 |
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 139.273 | 203.373 | 196.492 | 186.127 | 179.464 | 185.006 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 2.050 | 1.529 | 1.283 | 806 | 0 | 5.409 |
| OBRTNA IMOVINA | 192.283 | 188.705 | 191.568 | 226.993 | 241.138 | 257.974 |
| Zalihe | 117.888 | 112.761 | 142.909 | 172.117 | 174.616 | 147.861 |
| Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potraživanja po osnovu prodaje | 59.757 | 51.315 | 32.822 | 49.155 | 60.718 | 103.058 |
| Ostala kratkoročna potraživanja | 6.243 | 5.334 | 2.784 | 2.837 | 4.611 | 3.813 |
| KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 8.383 | 19.295 | 13.053 | 2.884 | 1.193 | 3.242 |
| Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VANBILANSNA AKTIVA | 29.163 | 79.745 | 57.327 | 52.327 | 50.205 | 46.644 |
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PASIVA: | 31.12.2020. | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. | 31.12.2025. |
| UKUPNA PASIVA | 333.606 | 393.607 | 389.361 | 413.939 | 420.609 | 448.391 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPITAL | 193.886 | 197.617 | 201.342 | 206.166 | 208.234 | 214.941 |
| Osnovni kapital | 61.628 | 61.628 | 61.628 | 61.628 | 61.628 | 61.628 |
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emisiona premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 73.295 | 73.295 | 73.295 | 73.295 | 33.914 | 32.020 |
| Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerasporedjeni dobitak | 58.873 | 62.604 | 66.329 | 71.153 | 112.602 | 121.203 |
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gubitak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 31.335 | 73.146 | 64.171 | 53.902 | 56.370 | 31.002 |
| Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročne obaveze | 31.335 | 73.146 | 64.171 | 53.902 | 56.370 | 31.002 |
| Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 |
| Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 108.385 | 122.844 | 123.848 | 153.871 | 155.569 | 202.448 |
| Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročne finansijske obaveze | 39.566 | 18.707 | 16.273 | 31.150 | 42.824 | 73.030 |
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 908 | 29 | 161 | 106 | 241 | 366 |
| Obaveze iz poslovanja | 55.309 | 49.684 | 66.461 | 93.080 | 90.987 | 116.527 |
| Ostale kratkoročne obaveze | 12.602 | 33.503 | 24.216 | 16.982 | 13.148 | 8.341 |
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 20.921 | 16.737 | 12.553 | 8.369 | 4.184 |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VANBILANSNA PASIVA | 29.163 | 79.745 | 57.327 | 57.327 | 50.205 | 46.644 |
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2020. | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. | 31.12.2025. |
| POSLOVNI PRIHODI | 255.062 | 308.524 | 329.135 | 334.853 | 331.605 | 352.706 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje roba | 5.129 | 7.257 | 10.056 | 809 | 1.388 | 1.641 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 260.149 | 295.059 | 282.356 | 285.921 | 323.129 | 377.466 |
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 31.975 | 12.833 | 2.889 | 0 |
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 23.494 | 1.898 | 0 | 0 | 0 | 30.595 |
| Ostali poslovni prihodi | 13.278 | 8.106 | 4.748 | 35.290 | 4.199 | 4.194 |
| Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
