Za istinitost podataka u ovom Prospektu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
PROSPEKT IZDAVAOCA ZA ORGANIZOVANJE TRGOVANJA NA TRŽIŠTIMA BERZE
Adresa internet stranice - gde je objavljen osnovni prospekt Izdavaoca
(čija je forma i sadržina propisana Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti)
|
| www.eurofineks.co.yu |
| Datum podnošenja prospekta berzi | 27.03.2008.
|
|---|
| Datum poslednjeg inoviranja prospekta | 27.03.2008.
|
|---|
|
SIMBOL: TRLT
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | A.D. TAROLIT. Preduzeće za proizvodnju prefabrikovanog građevinskog matreijala |
|---|
| Pravni status izdavaoca | Otvoreno akcionarsko društvo |
|---|
| Adresa | Savska
26 Beograd. Ostružnica Srbija
|
|---|
| Web adresa | |
|---|
| Datum osnivanja | 17.08.1989.
|
|---|
| Broj rešenja upisa u sudski registar | BD.8725/2005 |
|---|
| Matični broj | 07063326 |
|---|
| PIB - poreski identifikacioni broj | 101012206 |
|---|
| Tekući računi i banke kod kojih se vode | | Agro banka | 245-0158692101298-41 | | Komercijalna bankа | 205-4532-72 | | NLB LHB bank | 260-0136010002673-35 | | Banca Intesa | 160-111341-24 | | Metals banka | 335-13628-11 |
|
|---|
| Šifra delatnosti | 26610 |
|---|
| Osnovna delatnost | Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe |
|---|
| Ime i prezime direktora | Radmila Pavlović |
|---|
| Ime i prezime osobe za kontakt | Radmila Pavlović |
|---|
| Telefon | 011/8070-996; 8070-998 |
|---|
| Faks | 011/8070-142; 8070-282 |
|---|
| e-mail | |
|---|
| Naziv korporativnog agenta | A.D. EURO FINEKS BROKER. Beograd |
|---|
2. Bilans uspeha msfi (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2005.
| 31.12.2006.
| 31.12.2007.
|
| UKUPNI PRIHODI | 98.495 | 276.344 | 203.192 |
|---|
| Poslovni prihodi | 98.391 | 269.702 | 203.046 |
|---|
| - Prihodi od prodaje | 87.208 | 241.189 | 201.745 |
|---|
| - Prihodi do aktiviranja učinaka | 4.583 | 3.111 | 9.030 |
|---|
| - Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 6.600 | 23.775 | 0 |
|---|
| - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 0 | 0 | 8.172 |
|---|
| - Ostali poslovni prihodi | 0 | 1.627 | 443 |
|---|
| Finansijski prihodi | 69 | 6.642 | 146 |
|---|
| Ostali prihodi | 35 | 0 | 0 |
|---|
| UKUPNI RASHODI | 98.230 | 275.562 | 203.035 |
|---|
| Poslovni rashodi | 95.903 | 266.344 | 191.500 |
|---|
| - Nabavna vrednost prodate robe | 0 | 155 | 727 |
|---|
| - Troškovi materijala | 60.882 | 199.406 | 146.391 |
|---|
| - Troškovi zarada i ostali lični rashodi | 21.819 | 29.207 | 20.309 |
|---|
| - Troškovi amortizacije i rezervisanja | 3.888 | 7.726 | 7.745 |
|---|
| - Ostali poslovni rashodi | 9.314 | 29.850 | 16.328 |
|---|
| Finansijski rashodi | 2.306 | 9.064 | 11.535 |
|---|
| Ostali rashodi | 21 | 154 | 0 |
|---|
| DOBITAK (GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 265 | 782 | 157 |
|---|
| NETO DOBITAK (GUBITAK)POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK (GUBITAK) PRE OPOREZIVANJA | 265 | 782 | 157 |
|---|
| POREZ NA DOBITAK | 73 | 39 | 8 |
|---|
| Poreski rashodi perioda | 73 | 39 | 8 |
|---|
| Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Isplaćena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak | 192 | 743 | 149 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | 0 | 0 | 0 |
|---|
| I ZARADA PO AKCIJI | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 1. Osnovna zarada | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2. Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
|---|
3. Bilans stanja aktiva MSFI (u 000 dinara):
| AKTIVA: | 31.12.2005.
| 31.12.2006.
| 31.12.2007.
|
| UKUPNA AKTIVA | 219.836 | 262.890 | 274.942 |
|---|
| Stalna imovina | 171.112 | 172.549 | 181.173 |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital | 5.238 | 2.651 | 2.651 |
|---|
| - Goodwill | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Nematerijalna ulaganja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva | 165.862 | 169.886 | 178.510 |
|---|
| - Dugoročni finansijski plasmani | 12 | 12 | 12 |
|---|
| - Učešća u kapitalu | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Ostali dugoročni finansijski plasmani | 12 | 12 | 12 |
|---|
| Obrtna imovina | 48.724 | 90.341 | 93.769 |
|---|
| - Zalihe | 22.916 | 62.073 | 53.062 |
|---|
| - Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 20.257 | 28.268 | 40.707 |
|---|
| - Odlozena poreska sredstva | 5.551 | 0 | 0 |
|---|
| Poslovna imovina | 219.836 | 262.890 | 274.942 |
|---|
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Vanbilansna aktiva | 0 | 0 | 0 |
|---|
4. Bilans stanja pasiva MSFI (u 000 dinara):
| PASIVA: | 31.12.2005.
| 31.12.2006.
| 31.12.2007.
|
| UKUPNA PASIVA | 219.836 | 262.890 | 274.942 |
|---|
| Trajni kapital | 71.082 | 69.238 | 69.387 |
|---|
| - Osnovni kapital | 65.607 | 65.607 | 65.607 |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital | 5.238 | 2.651 | 2.651 |
|---|
| - Rezerve | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Revalorizacione rezerve | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Neraspoređen dobitak | 237 | 980 | 1.129 |
|---|
| - Gubitak | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Otkupljene sopstvene akcije | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 148.754 | 193.652 | 205.555 |
|---|
| - Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Dugoročne obaveze | 47.000 | 77.343 | 130.252 |
|---|
| - Dugoročni krediti | 47.000 | 77.343 | 69.250 |
|---|
| - Ostale dugoročne obaveze | 0 | 0 | 61.002 |
|---|
| - Kratkoročne obaveze | 101.754 | 116.309 | 75.303 |
|---|
| - Kratkoročne finansijske obaveze | 11.268 | 34.568 | 0 |
|---|
| - Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Obaveze iz poslovanja | 79.756 | 78.112 | 70.143 |
|---|
| - Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska ograničenja | 3.550 | 3.479 | 2.622 |
|---|
| - Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda | 7.180 | 111 | 2.491 |
|---|
| - Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 0 | 39 | 47 |
|---|
| - Odložene poreske obaveze | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Vanbilansna pasiva | 0 | 0 | 0 |
|---|
5. Fabrike
| Naziv fabrike | Lokacija | Površina proizvodnja m2 | Povrsina skladište m2 | Površina kancelarije m2 | Površina ostale namene m2 | Broj zaposlenih |
|---|
| Proizvodna hala | Ostužnica | 2.000 | - | - | - | - |
| Proizvodna hala | Ostužnica | 1.450 | - | - | - | - |
| Upravna zgrada | Ostužnica | - | - | 400 | - | - |
| Prateći objekti | Ostužnica | 600 | - | - | - | - |
6. Ostali objekti
| Naziv objekta | Lokacija | Namena | Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|
7. Predstavništva
| Filijala | Lokacija | Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|
8. Zemljišta
| Lokacija | Namena | Površina ha |
|---|
| Beograd - Ostružnica | Građevinsko | 2,58 |
9. Realni tereti na imovini
| Upis hipoteke I i II reda na nepokretnostima upisanim u zk.ul. br. 416. KO Ostružnica; 2. poravnanje zaključeno pred nadležnim sudom namirenjem novčanog potraživanja javnom prodajom nepokretnosti upisane i opisane kao zk. Telo III u zk. Ulođku 416. KO Ostružnica; 3.Poravnanje zaključeno pred nadležnim sudom namirenjem novčanog potraživanja javnom prodajom nepokretnosti za koje je podnet zahtev za legalizaciju objekata; 4. Ručna zaloga na novoj opremi čija je vrednost 1.200.000. EUR. oprema još pod garancijom |
10. Podaci o hartijama od vrednosti
10.1. Podaci o akcijama:
| Broj izdatih hartija | 4.999 |
|---|
| CFI kod | ESVUFR |
|---|
| Vrsta i klasa hartije | Obične akcije na ime |
|---|
| Prava iz akcija | Upravljačke |
|---|
| ISIN broj | RSTAROE97606 |
|---|
| Nominalna vrednost hartije | 12.000 |
|---|
| Obračunska vrednost akcije | 13.880 |
|---|
| Datum isplate dividende | ...
|
|---|
| Neto iznos dividende po akciji | - |
|---|
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu
10.2. Podaci o dužničkim hartijama:
| Broj izdatih hartija |
|---|
| Oznaka emisija serija |
|---|
| Vrsta i klasa hartije |
|---|
| Datum početka primarnog trgovanja |
|---|
| Datum završetka primarnog trgovanja |
|---|
| Datum knjiženja na vlasničke račune |
|---|
| Rok dospeća u danima |
|---|
| Datum dospeća |
|---|
| CFI kod |
|---|
| ISIN broj |
|---|
| Nominalna vrednost hartije |
|---|
| Ukupna vrednost emisije |
|---|
| Kamatna stopa |
|---|
| Način obračuna kamate |
|---|
| Cena iz primarne prodaje |
|---|
| Ostale karakteristike serije |
|---|
10.3. Podaci o varantima:
| Broj izdatih hartija |
|---|
| Oznaka emisija serija |
|---|
| Vrsta i klasa hartije |
|---|
| Hartija na koju se odnosi varant |
|---|
| Paritet |
|---|
| Cena izvršenja |
|---|
| Saldiranje |
|---|
| Tip derivata |
|---|
| Tip izvršenja |
|---|
| Datum knjiženja na vlasničke račune |
|---|
| Datum dospeća |
|---|
| CFI kod |
|---|
| ISIN broj |
|---|
| Cena iz primarne prodaje |
|---|
| Ostale karakteristike varanta |
|---|
11. Napomena izdavaoca
| Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija | Obračunska vrednost akcije utvrđena je na taj način što je ukupna aktiva po bilansu za 2007. godinu umanjena za iznos dugoročnih rezervisanja i obaveza i tako dobijeni iznos podeljen sa ukupnim brojem akcija |
|---|
| Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | |
|---|
| Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | 1.496 akcija koje su upisane u Centralni registar kao društveni kapital i koje predstavljaku upisane akcije u drugom krugu svojinsdke transformacije i koje su otplaćivane u periodu od šest godina. Rok za otplatu ovih akcija je istekao. a Ministarstvu privrede je podnet zahtev za verifikaciju otplaćenih akcija. Nakon ove verifikacije. akcije će biti preknjižene na akcionare koji su vršili otplatu u prethodnom periodu a ostatak na Akcijski fond RS. |
|---|
| Način pokrića gubitka | Nije bilo gubitaka u poslovanju. |
|---|
| Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | |
|---|
| Naziv ovlašćenog revizora | |
|---|
| Mišljenje revizora | A.D. EURO FINEKS BROKER. Beograd. Imotska br.1 Tel/fax +381 11 30-98-180; ; 30-98-184; 30-98-185; 30-98-198; 3098-199 E-mail: [email protected] i [email protected] Web site: www.eurofineks.co.yu |
|---|
|
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Prospekta, a od značaja su za
razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti,
Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti.
| Iznos neuplaćenog upisanog kapitala iskazanog u pasivi bilansa stanja odnosi se na akcije iz drugog kruga svojinske transformacije koje se nalaze u otplati. odnosno za koje se čeka verifikacija od strane Ministarstva privrede. |
|---|
| Podaci o korporativnom agentu | A.D. EURO FINEKS BROKER. Beograd. Imotska br.1 Tel/fax +381 11 30-98-180; ; 30-98-184; 30-98-185; 30-98-198; 3098-199 E-mail: [email protected] i [email protected] Web site: www.eurofineks.co.yu |
|---|
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Prospekta
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Prospekt sadrži,
istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti koji su od značaja za odlučivanje ulagača, te da su isti u celosti
identični sa podacima u Osnovnom prospektu.
__________________________________
Radmila Pavlović
__________________________________
Radmila Pavlović
| __________________________________ | __________________________________ |
| Radmila Pavlović | A.D. EURO FINEKS BROKER. Beograd |