Za istinitost podataka u ovom Prospektu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
PROSPEKT IZDAVAOCA ZA ORGANIZOVANJE TRGOVANJA NA TRŽIŠTIMA BERZE
Adresa internet stranice - gde je objavljen osnovni prospekt Izdavaoca
(čija je forma i sadržina propisana Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti)
|
| www.mediolanuminvest.co.yu |
| Datum podnošenja prospekta berzi | 12.07.2007.
|
|---|
| Datum poslednjeg inoviranja prospekta | 27.03.2008.
|
|---|
|
SIMBOL: TRGC
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | Akcionarsko društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Trgocentar" Leskovac |
|---|
| Pravni status izdavaoca | Otvoreno akcionrasko droštvo |
|---|
| Adresa | Kralja Petra Prvog
9 Leskovac Srbija
|
|---|
| Web adresa | - |
|---|
| Datum osnivanja | 10.02.1995.
|
|---|
| Broj rešenja upisa u sudski registar | BD 89954/2005 |
|---|
| Matični broj | 07196148 |
|---|
| PIB - poreski identifikacioni broj | 101910586 |
|---|
| Tekući računi i banke kod kojih se vode | | Banca Intesa | 160-7265-09 | | Alpha banka | 180-0174510101180-37 |
|
|---|
| Šifra delatnosti | 52460 |
|---|
| Osnovna delatnost | Trgovina na malo |
|---|
| Ime i prezime direktora | Slobodan Arsić |
|---|
| Ime i prezime osobe za kontakt | Slobodan Arsić |
|---|
| Telefon | 016/246-903 |
|---|
| Faks | 016/247-917 |
|---|
| e-mail | - |
|---|
| Naziv korporativnog agenta | Mediolanum Invest a.d |
|---|
2. Bilans uspeha msfi (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2005.
| 31.12.2006.
| 31.12.2007.
|
| UKUPNI PRIHODI | 10.814 | 23.176 | 47.992 |
|---|
| Poslovni prihodi | 8.739 | 13.294 | 33.865 |
|---|
| - Prihodi od prodaje | 2.568 | 6.670 | 28.324 |
|---|
| - Prihodi do aktiviranja učinaka | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Ostali poslovni prihodi | 6.171 | 6.624 | 5.541 |
|---|
| Finansijski prihodi | 6 | 996 | 25 |
|---|
| Ostali prihodi | 2.069 | 8.886 | 14.102 |
|---|
| UKUPNI RASHODI | 20.722 | 24.607 | 40.557 |
|---|
| Poslovni rashodi | 17.553 | 23.955 | 39.565 |
|---|
| - Nabavna vrednost prodate robe | 2.119 | 6.541 | 28.109 |
|---|
| - Troškovi materijala | 634 | 870 | 485 |
|---|
| - Troškovi zarada i ostali lični rashodi | 12.357 | 12.352 | 7.566 |
|---|
| - Troškovi amortizacije i rezervisanja | 1.162 | 2.445 | 2.469 |
|---|
| - Ostali poslovni rashodi | 1.281 | 1.747 | 936 |
|---|
| Finansijski rashodi | 123 | 266 | 141 |
|---|
| Ostali rashodi | 3.046 | 386 | 851 |
|---|
| DOBITAK (GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | -9.908 | -1.431 | 7.435 |
|---|
| NETO DOBITAK (GUBITAK)POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA | 0 | -1.082 | -6.040 |
|---|
| DOBITAK (GUBITAK) PRE OPOREZIVANJA | -9.908 | -2.513 | 1.395 |
|---|
| POREZ NA DOBITAK | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 34 |
|---|
| Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 28 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Isplaćena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak | -9.908 | -2.512 | 1.333 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | 0 | 0 | 0 |
|---|
| I ZARADA PO AKCIJI | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 1. Osnovna zarada | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2. Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
|---|
3. Bilans stanja aktiva MSFI (u 000 dinara):
| AKTIVA: | 31.12.2005.
| 31.12.2006.
| 31.12.2007.
|
| UKUPNA AKTIVA | 90.897 | 99.550 | 89.389 |
|---|
| Stalna imovina | 86.737 | 93.471 | 80.508 |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Goodwill | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Nematerijalna ulaganja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva | 86.544 | 93.278 | 80.407 |
|---|
| - Dugoročni finansijski plasmani | 193 | 193 | 101 |
|---|
| - Učešća u kapitalu | 185 | 185 | 93 |
|---|
| - Ostali dugoročni finansijski plasmani | 8 | 8 | 8 |
|---|
| Obrtna imovina | 4.160 | 6.079 | 8.881 |
|---|
| - Zalihe | 2.454 | 2.326 | 2.761 |
|---|
| - Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 1.706 | 3.752 | 6.120 |
|---|
| - Odlozena poreska sredstva | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Poslovna imovina | 90.897 | 99.550 | 89.389 |
|---|
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Vanbilansna aktiva | 0 | 0 | 0 |
|---|
4. Bilans stanja pasiva MSFI (u 000 dinara):
| PASIVA: | 31.12.2005.
| 31.12.2006.
| 31.12.2007.
|
| UKUPNA PASIVA | 90.897 | 99.550 | 89.389 |
|---|
| Trajni kapital | 77.474 | 75.155 | 80.164 |
|---|
| - Osnovni kapital | 73.809 | 77.660 | 77.660 |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Rezerve | 7 | 7 | 7 |
|---|
| - Revalorizacione rezerve | 90.520 | 0 | 6.040 |
|---|
| - Neraspoređen dobitak | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Gubitak | 86.862 | 2.512 | 3.543 |
|---|
| - Otkupljene sopstvene akcije | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 13.423 | 24.395 | 9.225 |
|---|
| - Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Dugoročni krediti | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Ostale dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Kratkoročne obaveze | 13.423 | 24.395 | 9.197 |
|---|
| - Kratkoročne finansijske obaveze | 0 | 2.315 | 0 |
|---|
| - Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Obaveze iz poslovanja | 1.962 | 13.225 | 6.545 |
|---|
| - Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska ograničenja | 11.377 | 8.637 | 2.568 |
|---|
| - Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda | 84 | 218 | 50 |
|---|
| - Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 0 | 0 | 34 |
|---|
| - Odložene poreske obaveze | 0 | 0 | 28 |
|---|
| Vanbilansna pasiva | 0 | 0 | 0 |
|---|
5. Fabrike
| Naziv fabrike | Lokacija | Površina proizvodnja m2 | Povrsina skladište m2 | Površina kancelarije m2 | Površina ostale namene m2 | Broj zaposlenih |
|---|
| Upravna zgrada i prodajni prostor | Leskovac | - | 300 | 1.200 | - | 11 |
| Dvanaest prodajnih objekata | Leskovac | - | - | 1.606 | - | 35 |
6. Ostali objekti
| Naziv objekta | Lokacija | Namena | Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|
7. Predstavništva
| Filijala | Lokacija | Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|
8. Zemljišta
| Lokacija | Namena | Površina ha |
|---|
| Leskovac | Građevinsko zemljište | 0,53 |
9. Realni tereti na imovini
10. Podaci o hartijama od vrednosti
10.1. Podaci o akcijama:
| Broj izdatih hartija | 43.928 |
|---|
| CFI kod | ESVUFR |
|---|
| Vrsta i klasa hartije | OBIČNE AKCIJE |
|---|
| Prava iz akcija | Pravo na upravljanje. pravo na dividendu. pravo na učešće u stečajnoj masi |
|---|
| ISIN broj | RSTRGRE49797 |
|---|
| Nominalna vrednost hartije | 1.000 |
|---|
| Obračunska vrednost akcije | 1.824,9 |
|---|
| Datum isplate dividende | ...
|
|---|
| Neto iznos dividende po akciji | 0 |
|---|
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu
10.2. Podaci o dužničkim hartijama:
| Broj izdatih hartija |
|---|
| Oznaka emisija serija |
|---|
| Vrsta i klasa hartije |
|---|
| Datum početka primarnog trgovanja |
|---|
| Datum završetka primarnog trgovanja |
|---|
| Datum knjiženja na vlasničke račune |
|---|
| Rok dospeća u danima |
|---|
| Datum dospeća |
|---|
| CFI kod |
|---|
| ISIN broj |
|---|
| Nominalna vrednost hartije |
|---|
| Ukupna vrednost emisije |
|---|
| Kamatna stopa |
|---|
| Način obračuna kamate |
|---|
| Cena iz primarne prodaje |
|---|
| Ostale karakteristike serije |
|---|
10.3. Podaci o varantima:
| Broj izdatih hartija |
|---|
| Oznaka emisija serija |
|---|
| Vrsta i klasa hartije |
|---|
| Hartija na koju se odnosi varant |
|---|
| Paritet |
|---|
| Cena izvršenja |
|---|
| Saldiranje |
|---|
| Tip derivata |
|---|
| Tip izvršenja |
|---|
| Datum knjiženja na vlasničke račune |
|---|
| Datum dospeća |
|---|
| CFI kod |
|---|
| ISIN broj |
|---|
| Cena iz primarne prodaje |
|---|
| Ostale karakteristike varanta |
|---|
11. Napomena izdavaoca
| Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija | Obračunska vrednost je dobijena tako što je trajni kapital podeljen sa brojem akcija |
|---|
| Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | |
|---|
| Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | |
|---|
| Način pokrića gubitka | Gubitak iz 2005 pokriven je na racun revalorizacionih rezervi |
|---|
| Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | |
|---|
| Naziv ovlašćenog revizora | FOCUS TEAM REVIZIJA |
|---|
| Mišljenje revizora | Mediolanum Invest a.d. Beograd Augusta Cesarca 24b Beograd |
|---|
|
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Prospekta, a od značaja su za
razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti,
Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti.
| |
|---|
| Podaci o korporativnom agentu | Mediolanum Invest a.d. Beograd Augusta Cesarca 24b Beograd |
|---|
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Prospekta
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Prospekt sadrži,
istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti koji su od značaja za odlučivanje ulagača, te da su isti u celosti
identični sa podacima u Osnovnom prospektu.
__________________________________
Slobodan Arsić
__________________________________
Slobodan Arsić
| __________________________________ | __________________________________ |
| Slobodan Arsić | Mediolanum Invest a.d |