Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| Datum podnošenja Informatora berzi | 31.12.2007.
|
|---|
| Datum poslednjeg ažuriranja Informatora | 30.03.2022.
|
|---|
|
SIMBOL: SMBR
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA NOVINSKO IZDAVAČKU DELATNOST SOMBORSKE NOVINE SOMBOR |
|---|
| Pravni status izdavaoca | Javno akcionarsko društvo |
|---|
| Adresa | Trg slobode
1/1 Sombor Republika Srbija
|
|---|
| Web adresa | www.somborskenovine.co.rs |
|---|
| Datum osnivanja | 02.06.2000.
|
|---|
| Broj rešenja upisa u sudski registar | BD 56724/2005 |
|---|
| Matični broj | 08703876 |
|---|
| PIB - poreski identifikacioni broj | 100017512 |
|---|
| Tekući računi i banke kod kojih se vode | | OTP Banka Srbija ad Beograd | 325-9500500002154-39 | | OTP Banka Srbija ad Beograd | 325-9500500483410-19 | | Addiko Bank ad Beogard | 165-25882-96 | | ALTA BANKA AD BEOGRAD | 190-16400-63 | | OTP Banka Srbija ad Beograd | 325-9500600029550-58 |
|
|---|
| Šifra delatnosti | 05813 |
|---|
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Izdavanje novina |
|---|
| Ime i prezime direktora | Srđan Vučurević, generalni direktor |
|---|
| Ime i prezime osobe za kontakt | Jasmina Mudrinić, izvršni direktor |
|---|
| Telefon | 025/438-161 |
|---|
| Faks | 025/412-771 |
|---|
| e-mail | [email protected] |
|---|
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |
|---|
| Naziv korporativnog agenta | Momentum Securities ad Novi Sad |
|---|
5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 36.398 | 50.489 | 76.549 |
|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 |
|---|
| STALNA IMOVINA | 299 | 4.750 | 3.356 |
|---|
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 299 | 262 | 221 |
|---|
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni finansijki plasmani | 0 | 4.488 | 3.135 |
|---|
| Dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| OBRTNA IMOVINA | 36.099 | 45.739 | 73.193 |
|---|
| Zalihe | 169 | 334 | 10.960 |
|---|
| Potraživanja po osnovu prodaje | 15.328 | 18.086 | 14.485 |
|---|
| Potraživanja iz specifičnih poslova | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Druga potraživanja | 19.957 | 11.794 | 34.231 |
|---|
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni finansijki plasmani | 340 | 15.183 | 13.112 |
|---|
| Gotovinski ekvivalent i gotovina | 100 | 94 | 61 |
|---|
| Porez na dodatu vrednost | 0 | 8 | 82 |
|---|
| Aktivna vremenska razgraničenja | 205 | 240 | 262 |
|---|
| VANBILANSNA AKTIVA | 9.334 | 9.334 | 0 |
|---|
6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| UKUPNA PASIVA | 36.398 | 50.489 | 76.549 |
|---|
| KAPITAL | 15.557 | 15.927 | 17.382 |
|---|
| Osnovni kapital | 2.597 | 2.597 | 2.597 |
|---|
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstevne akcije | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rezerve | 109 | 109 | 109 |
|---|
| Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerasporedjeni dobitak | 12.851 | 13.221 | 14.676 |
|---|
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gubitak | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 0 | 13.308 | 21.225 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročne obaveze | 0 | 13.308 | 21.225 |
|---|
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 |
|---|
| KRATKOROČNE OBAVEZE | 20.841 | 21.254 | 37.942 |
|---|
| Kratkoročne finansijske obaveze | 2.355 | 379 | 19.706 |
|---|
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 402 | 844 | 352 |
|---|
| Obaveze iz poslovanja | 16.490 | 16.519 | 14.801 |
|---|
| Ostale kratkoročne obaveze | 1.381 | 3.245 | 2.965 |
|---|
| Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 185 | 242 | 31 |
|---|
| Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 18 | 18 | 82 |
|---|
| Pasivna vremenska razgraničenja | 10 | 7 | 5 |
|---|
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA PASIVA | 9.334 | 9.334 | 0 |
|---|
7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 26.964 | 30.241 | 36.440 |
|---|
| Prihodi od prodaje roba | 0 | 4 | 2 |
|---|
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 25.214 | 28.537 | 33.307 |
|---|
| Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 1.750 | 1.700 | 3.131 |
|---|
| Drugi poslovni prihodi | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 22.179 | 26.414 | 34.482 |
|---|
| Nabavna vrednsot prodate robe | 0 | 3 | 1 |
|---|
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi materijala | 139 | 111 | 157 |
|---|
| Troškovi goriva i energije | 185 | 317 | 154 |
|---|
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 10.159 | 9.384 | 11.825 |
|---|
| Troškovi proizvodnih usluga | 8.736 | 10.666 | 18.835 |
|---|
| Troškovi amortizacije | 44 | 37 | 31 |
|---|
| Troškovi dugoročnih rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nematerijalni troškovi | 2.916 | 5.896 | 3.479 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 4.785 | 3.827 | 1.958 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 | 0 |
|---|
| FINANSIJSKI PRIHODI | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od kamata | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 0 | 0 | 0 |
|---|
| FINANSIJSKI RASHODI | 1 | 166 | 179 |
|---|
| Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rashodi kamata | 1 | 166 | 179 |
|---|
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 1 | 166 | 179 |
|---|
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| OSTALI PRIHODI | 5 | 313 | 23 |
|---|
| OSTALI RASHODI | 3.864 | 3.532 | 59 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 925 | 442 | 1.743 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 925 | 442 | 1.743 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POREZ NA DOBITAK |
-
|
-
|
-
|
|---|
| Poreski rashod perioda | 106 | 72 | 288 |
|---|
| Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 819 | 370 | 1.455 |
|---|
| NETO GUBITAK | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Zarada po akciji |
-
|
-
|
-
|
|---|
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
|---|
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| AKTIVA: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
|
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 76.549 | 99.756 |
|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 |
|---|
| STALNA IMOVINA | 3.356 | 3.330 |
|---|
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 |
|---|
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 221 | 195 |
|---|
| Biološka sredstva | 0 | 0 |
|---|
| DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 3.135 | 3.135 |
|---|
| Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 0 | 0 |
|---|
| Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 1.371 | 1.371 |
|---|
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 |
|---|
| Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 1.764 | 1.764 |
|---|
| Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 |
|---|
| OBRTNA IMOVINA | 73.193 | 96.426 |
|---|
| Zalihe | 10.960 | 5.519 |
|---|
| Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 |
|---|
| Potraživanja po osnovu prodaje | 14.485 | 19.618 |
|---|
| Ostala kratkoročna potraživanja | 34.313 | 59.069 |
|---|
| KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 13.112 | 11.957 |
|---|
| Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 12.772 | 11.617 |
|---|
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 |
|---|
| Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 |
|---|
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 |
|---|
| Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 340 | 340 |
|---|
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 61 | 8 |
|---|
| Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 262 | 255 |
|---|
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 |
|---|
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PASIVA: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
|
| UKUPNA PASIVA | 76.549 | 99.756 |
|---|
| KAPITAL | 17.382 | 17.618 |
|---|
| Osnovni kapital | 2.597 | 2.597 |
|---|
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 |
|---|
| Emisiona premija | 0 | 0 |
|---|
| Rezerve | 109 | 109 |
|---|
| Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 |
|---|
| Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 |
|---|
| Nerasporedjeni dobitak | 14.676 | 14.912 |
|---|
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 |
|---|
| Gubitak | 0 | 0 |
|---|
| DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 21.225 | 19.839 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročne obaveze | 21.225 | 19.839 |
|---|
| Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 |
|---|
| KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 37.942 | 62.299 |
|---|
| Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročne finansijske obaveze | 19.706 | 38.652 |
|---|
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 352 | 882 |
|---|
| Obaveze iz poslovanja | 14.801 | 19.145 |
|---|
| Ostale kratkoročne obaveze | 3.078 | 3.415 |
|---|
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 5 | 205 |
|---|
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 |
|---|
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 36.440 | 39.155 |
|---|
| Prihodi od prodaje roba | 2 | 2 |
|---|
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 33.307 | 36.322 |
|---|
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 |
|---|
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 |
|---|
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 |
|---|
| Ostali poslovni prihodi | 3.131 | 2.831 |
|---|
| Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 34.482 | 32.495 |
|---|
| Nabavna vrednsot prodate robe | 1 | 0 |
|---|
| Troškovi materijala, goriva i energije | 311 | 273 |
|---|
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 11.825 | 12.798 |
|---|
| Troškovi amortizacije | 31 | 26 |
|---|
| Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi proizvodnih usluga | 18.835 | 13.816 |
|---|
| Troškovi rezervisanja | 0 | 0 |
|---|
| Nematerijalni troškovi | 3.479 | 5.582 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 1.958 | 6.660 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 |
|---|
| FINANSIJSKI PRIHODI | 0 | 0 |
|---|
| Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od kamata | 0 | 0 |
|---|
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 0 | 0 |
|---|
| Ostali finansijski prihodi | 0 | 0 |
|---|
| FINANSIJSKI RASHODI | 179 | 75 |
|---|
| Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 |
|---|
| Rashodi kamata | 179 | 75 |
|---|
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 0 | 0 |
|---|
| Ostali finansijski rashodi | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 179 | 75 |
|---|
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 |
|---|
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 |
|---|
| OSTALI PRIHODI | 23 | 0 |
|---|
| OSTALI RASHODI | 59 | 6.296 |
|---|
| UKUPNI PRIHODI | 36.463 | 39.155 |
|---|
| UKUPNI RASHODI | 34.720 | 38.866 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 1.743 | 289 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 |
|---|
| POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 |
|---|
| NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 1.743 | 289 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 |
|---|
| POREZ NA DOBITAK |
-
|
-
|
|---|
| Poreski rashod perioda | 288 | 53 |
|---|
| Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 |
|---|
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 1.455 | 236 |
|---|
| NETO GUBITAK | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | 0 | 0 |
|---|
| Zarada po akciji |
-
|
-
|
|---|
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 |
|---|
| Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 0 | 0 |
|---|
11. Fabrike
12. Ostali objekti
| Naziv objekta | Lokacija | Namena |
Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|
| Poslovni prostor - uzet u zakup | Sombor | osnovna delatnost | 136,22 | 13 |
13. Predstavništva
14. Zemljišta
15. Realni tereti na imovini
16. Podaci o hartijama od vrednosti
16.1. Podaci o akcijama:
| Broj izdatih hartija | 470 |
|---|
| CFI kod | ESVUFR |
|---|
| Vrsta i klasa hartije | Obične akcije |
|---|
| Prava iz akcija | Pravo na upravljanje, pravo na učešće u dobiti, pravo na učešće u delu stečajne, odnosno likvidacione mase i ostala prava u skladu sa Zakonom i aktima Društva |
|---|
| ISIN broj | RSSMBRE13375 |
|---|
| Nominalna vrednost hartije | 5.100 |
|---|
| Obračunska vrednost akcije | 37.485,11 |
|---|
| Datum isplate dividende | ...
|
|---|
| Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | 0 |
|---|
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs
17. Napomena izdavaoca
| Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija | Obračunska vrednost akcija je dobijena na osnovu godišnjih finansijskih izveštaja za 2021. godinu tako što je kapital iskazan u bilansu stanja na dan 31.12.2021. godine podeljen sa ukupnim brojem akcija izdavaoca. |
|---|
| Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | |
|---|
| Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | |
|---|
| Način pokrića gubitka | |
|---|
| Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | |
|---|
| Naziv ovlašćenog revizora | REVIZIJA PLUS PRO BEOGRAD |
|---|
| Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj | |
|---|
|
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za
razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti,
Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti.
| Društvo poseduje 366 komada sopstvenih akcija, odnosno 77,87234% od ukupnog broja izdatih akcija, po osnovu člana 39. Zakona o privatizaciji. *** Podaci u Informatoru su iz nerevidiranih godišnjih finansijskog izveštaja za 2021. godinu, koji se predaju Agencije za privredne registre u zakonskom roku. |
|---|
| Podaci o osnovnom prospektu | |
|---|
| Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje | |
|---|
| Politika dividendi | |
|---|
| Podaci o korporativnom agentu | Momentum Securities ad Novi Sad; Futoška 1 a 21000 Novi Sad; Tel/Fax: 021/6728-700; mail: [email protected]; www.momentum.rs |
|---|
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Srđan Vučurević, generalni direktor
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Srđan Vučurević, generalni direkktor
| __________________________________ | __________________________________ |
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Srđan Vučurević, generalni direktor |
Potpis korporativnog agenta
Momentum Securities ad Novi Sad |