Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| www.lasta.rs |
|
SIMBOL: LSTA
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE LASTA AD BEOGRAD | ||
|---|---|---|---|
| Pravni status izdavaoca | AKCIONARSKO DRUŠTVO | ||
| Adresa | Autoput Beograd- Niš
4 Beograd Srbija | ||
| Web adresa | www.lasta.rs | ||
| Datum osnivanja | 18.02.1947. | ||
| Broj rešenja upisa u sudski registar | 1-1359-00 | ||
| Matični broj | 07019734 | ||
| PIB - poreski identifikacioni broj | 100002006 | ||
| Tekući računi i banke kod kojih se vode |
| ||
| Šifra delatnosti | 04939 | ||
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju | ||
| Ime i prezime direktora | Radoslav Vidosavljević. Generalni direktor | ||
| Ime i prezime osobe za kontakt | Katarina Popović | ||
| Telefon | 064/8323-141 | ||
| Faks | 011/2880-296 | ||
| [email protected] | |||
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |||
| Naziv korporativnog agenta | Mediolanum Invest ad Beograd, Cara Iraklija 52, Beograd |
2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2012. | 31.12.2013. |
| UKUPNA AKTIVA | 11.445.629 | 11.007.659 |
|---|---|---|
| Stalna imovina | 9.607.346 | 9.050.558 |
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 |
| - Goodwill | 0 | 0 |
| - Nematerijalna ulaganja | 33.184 | 37.563 |
| - Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva | 9.278.724 | 8.705.537 |
| - Nekretnine postrojenja i oprema | 9.278.724 | 8.705.537 |
| - Investicione nekretnine | 0 | 0 |
| - Biološka sredstva | 0 | 0 |
| - Dugoročni finansijski plasmani | 295.438 | 307.458 |
| - Učešća u kapitalu | 263.558 | 276.462 |
| - Ostali dugoročni finansijski plasmani | 31.880 | 30.996 |
| Obrtna imovina | 1.838.283 | 1.922.616 |
| - Zalihe | 204.634 | 203.433 |
| - Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 572 | 572 |
| - Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 1.633.077 | 1.718.611 |
| - Potraživanja | 1.320.517 | 1.079.458 |
| - Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | 473 | 531 |
| - Kratkoročni finansijski plasmani | 19.009 | 48.053 |
| - Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 43.767 | 36.648 |
| - Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja | 249.311 | 553.921 |
| - Odlozena poreska sredstva | 0 | 34.485 |
| Poslovna imovina | 11.445.629 | 11.007.659 |
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 | 0 |
| Vanbilansna aktiva | 9.880.835 | 12.245.982 |
3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2012. | 31.12.2013. |
| UKUPNA PASIVA | 11.445.629 | 11.007.659 |
|---|---|---|
| Kapital | 2.110.724 | 1.890.242 |
| - Osnovni kapital | 1.983.512 | 1.983.512 |
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 |
| - Rezerve | 12.797 | 12.797 |
| - Revalorizacione rezerve | 0 | 0 |
| - Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 |
| - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 2.296 | 3.779 |
| - Neraspoređen dobitak | 159.232 | 125.688 |
| - Gubitak | 42.521 | 227.976 |
| - Otkupljene sopstvene akcije | 0 | 0 |
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 9.334.905 | 9.117.417 |
| - Dugoročna rezervisanja | 0 | 253.248 |
| - Dugoročne obaveze | 4.012.472 | 2.851.892 |
| - Dugoročni krediti | 2.835.256 | 2.130.911 |
| - Ostale dugoročne obaveze | 1.177.216 | 720.981 |
| - Kratkoročne obaveze | 5.322.433 | 6.012.277 |
| - Kratkoročne finansijske obaveze | 3.111.802 | 3.607.895 |
| - Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
| - Obaveze iz poslovanja | 1.287.793 | 1.402.805 |
| - Ostale kratkoročne obaveze | 880.316 | 961.516 |
| - Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja | 42.522 | 40.061 |
| - Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 0 | 0 |
| Odložene poreske obaveze | 0 | 0 |
| Vanbilansna pasiva | 9.880.835 | 12.245.982 |
4. Bilans uspeha (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2012. | 31.12.2013. |
| POSLOVNI PRIHODI | 10.286.720 | 9.681.347 |
|---|---|---|
| - Prihodi od prodaje | 10.206.782 | 9.554.905 |
| - Prihodi do aktiviranja učinaka | 46.416 | 51.391 |
| - Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 0 | 0 |
| - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 0 | 0 |
| - Ostali poslovni prihodi | 33.522 | 75.051 |
| POSLOVNI RASHODI | 9.109.567 | 9.002.124 |
| - Nabavna vrednost prodate robe | 423.579 | 186.196 |
| - Troškovi materijala | 3.702.926 | 3.541.090 |
| - Troškovi zarada i ostali lični rashodi | 2.781.783 | 2.818.293 |
| - Troškovi amortizacije i rezervisanja | 642.920 | 676.701 |
| - Ostali poslovni rashodi | 1.558.359 | 1.779.844 |
| POSLOVNI DOBITAK | 1.177.153 | 679.223 |
| POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 |
| Finansijski prihodi | 74.297 | 62.089 |
| Finansijski rashodi | 1.234.590 | 861.103 |
| Ostali prihodi | 133.436 | 482.397 |
| Ostali rashodi | 193.654 | 392.121 |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 43.358 | 29.515 |
| Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja | 837 | 38.796 |
| Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 9.281 |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 42.521 | 0 |
| Porez na dobitak | 0 | 0 |
| Poreski rashod perioda | 0 | 0 |
| Odloženi poreski rashod perioda | 0 | 0 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 |
| Isplaćena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 |
| NETO DOBITAK | 0 | 9.281 |
| NETO GUBITAK | 42.521 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 3.298 |
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | 0 | 5.983 |
| ZARADA PO AKCIJI | - | - |
| Osnovna zarada | 0 | 0 |
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 |
5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2013. | 31.12.2014. | 31.12.2015. | 31.12.2016. | 31.12.2017. | 31.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 11.007.659 | 10.118.913 | 8.808.185 | 8.411.095 | 8.792.793 | 8.716.750 | 10.556.911 | 9.847.903 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STALNA IMOVINA | 9.050.558 | 8.523.723 | 7.771.811 | 7.411.407 | 7.949.196 | 7.840.012 | 8.577.142 | 8.697.364 |
| Nematerijalna imovina | 37.563 | 26.277 | 14.878 | 7.265 | 2.736 | 1.427 | 15.833 | 21.734 |
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 8.705.537 | 8.043.588 | 7.343.669 | 6.993.103 | 7.536.569 | 7.431.982 | 8.157.050 | 8.272.850 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni finansijki plasmani | 307.458 | 453.858 | 413.264 | 411.039 | 409.891 | 406.603 | 404.259 | 402.780 |
| Dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 34.485 | 34.088 | 36.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBRTNA IMOVINA | 1.922.616 | 1.561.102 | 999.914 | 999.688 | 843.597 | 876.738 | 1.979.769 | 1.150.539 |
| Zalihe | 204.005 | 149.661 | 135.310 | 164.945 | 162.397 | 160.061 | 150.186 | 168.056 |
| Potraživanja po osnovu prodaje | 1.014.966 | 852.030 | 602.709 | 280.811 | 269.734 | 276.238 | 273.347 | 513.779 |
| Potraživanja iz specifičnih poslova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Druga potraživanja | 65.023 | 24.838 | 37.468 | 38.696 | 18.549 | 11.575 | 983.510 | 9.846 |
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni finansijki plasmani | 48.053 | 60.842 | 82.074 | 118.165 | 32.977 | 49.522 | 61.434 | 49.140 |
| Gotovinski ekvivalent i gotovina | 36.648 | 330.694 | 53.139 | 128.203 | 71.910 | 33.965 | 19.555 | 45.361 |
| Porez na dodatu vrednost | 8.424 | 3.591 | 14.336 | 44.522 | 106.976 | 101.145 | 200.377 | 49.786 |
| Aktivna vremenska razgraničenja | 545.497 | 139.446 | 74.878 | 224.346 | 181.054 | 244.232 | 291.360 | 314.571 |
| VANBILANSNA AKTIVA | 12.245.982 | 64.297.067 | 22.779.053 | 23.730.834 | 21.284.787 | 21.284.787 | 16.714.298 | 12.291.083 |
6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2013. | 31.12.2014. | 31.12.2015. | 31.12.2016. | 31.12.2017. | 31.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
| UKUPNA PASIVA | 11.007.659 | 10.118.913 | 8.808.185 | 8.411.095 | 8.792.793 | 8.716.750 | 10.556.911 | 9.847.903 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPITAL | 1.890.242 | 1.047.264 | 1.436.521 | 1.910.764 | 2.724.688 | 3.402.152 | 4.236.354 | 3.806.954 |
| Osnovni kapital | 1.983.512 | 1.983.512 | 1.983.512 | 1.983.512 | 2.419.460 | 2.979.957 | 2.979.957 | 2.979.957 |
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstevne akcije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 12.797 | 12.797 | 12.797 | 12.797 | 12.797 | 12.797 | 12.797 | 12.797 |
| Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 3.779 | 6.752 | 13.051 | 58.196 | 57.306 | 66.379 | 59.658 | 57.170 |
| Nerasporedjeni dobitak | 125.688 | 273.964 | 395.556 | 914.944 | 1.292.030 | 1.418.070 | 1.303.258 | 1.303.257 |
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gubitak | 227.976 | 1.216.257 | 942.293 | 942.293 | 942.293 | 942.293 | 0 | 431.887 |
| DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 3.105.140 | 1.799.718 | 3.140.465 | 2.684.687 | 2.995.514 | 2.202.998 | 2.562.033 | 2.994.194 |
| Dugoročna rezervisanja | 253.248 | 258.938 | 276.595 | 298.296 | 320.050 | 375.088 | 368.270 | 358.890 |
| Dugoročne obaveze | 2.851.892 | 1.540.780 | 2.863.870 | 2.386.391 | 2.675.464 | 1.827.910 | 2.193.763 | 2.635.304 |
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 330.032 | 320.869 | 269.599 | 269.599 | 304.543 | 292.812 | 291.683 |
| KRATKOROČNE OBAVEZE | 6.012.277 | 6.941.899 | 3.910.330 | 3.546.045 | 2.802.992 | 2.807.057 | 3.465.712 | 2.755.072 |
| Kratkoročne finansijske obaveze | 3.607.895 | 3.309.451 | 968.700 | 1.255.443 | 1.130.088 | 1.004.657 | 1.076.927 | 1.052.082 |
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 34.963 | 24.590 | 21.296 | 12.370 | 10.525 | 8.840 | 15.653 | 13.355 |
| Obaveze iz poslovanja | 1.367.842 | 1.573.510 | 1.316.969 | 1.339.949 | 1.263.780 | 1.474.674 | 1.888.842 | 1.295.208 |
| Ostale kratkoročne obaveze | 961.516 | 1.666.478 | 1.485.070 | 890.628 | 320.665 | 259.214 | 290.692 | 276.542 |
| Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 13.092 | 61.732 | 52.458 | 2.527 | 4.090 | 1.729 | 46.687 | 14.379 |
| Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 2.032 | 28.588 | 40.538 | 10.353 | 42.111 | 19.758 | 106.695 | 79.426 |
| Pasivna vremenska razgraničenja | 24.937 | 277.550 | 25.299 | 34.775 | 31.733 | 38.185 | 40.216 | 24.080 |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VANBILANSNA PASIVA | 12.245.982 | 64.297.067 | 22.779.053 | 23.730.834 | 29.719.483 | 21.284.787 | 16.714.298 | 12.291.083 |
7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2013. | 31.12.2014. | 31.12.2015. | 31.12.2016. | 31.12.2017. | 31.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
| POSLOVNI PRIHODI | 9.629.956 | 9.866.895 | 9.914.770 | 8.462.083 | 6.486.493 | 6.318.928 | 6.667.254 | 5.087.409 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje roba | 200.757 | 136.200 | 89.870 | 28.836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 9.354.148 | 9.605.776 | 9.307.263 | 7.872.492 | 6.349.658 | 6.118.862 | 6.492.574 | 4.925.142 |
| Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 50.124 | 105.377 | 497.009 | 535.038 | 111.007 | 171.413 | 151.404 | 134.025 |
| Drugi poslovni prihodi | 24.927 | 19.542 | 20.628 | 25.717 | 25.828 | 28.653 | 23.276 | 28.242 |
| POSLOVNI RASHODI | 8.950.733 | 8.959.811 | 8.641.738 | 7.620.600 | 5.966.313 | 5.989.767 | 6.459.934 | 5.411.218 |
| Nabavna vrednsot prodate robe | 186.196 | 127.569 | 81.612 | 27.376 | 1.352 | 262 | 0 | 0 |
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 51.391 | 38.223 | 25.852 | 29.867 | 27.973 | 31.384 | 30.203 | 30.333 |
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi materijala | 720.780 | 627.738 | 529.432 | 485.586 | 430.424 | 416.839 | 420.458 | 373.161 |
| Troškovi goriva i energije | 2.820.310 | 2.861.973 | 2.612.563 | 2.128.547 | 1.922.191 | 2.103.532 | 2.189.125 | 1.548.434 |
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 2.818.293 | 2.752.147 | 2.808.021 | 2.612.044 | 1.678.590 | 1.723.777 | 1.993.509 | 2.094.985 |
| Troškovi proizvodnih usluga | 1.417.138 | 1.620.661 | 1.594.198 | 1.382.696 | 934.723 | 684.874 | 785.757 | 487.188 |
| Troškovi amortizacije | 676.701 | 645.214 | 607.805 | 585.485 | 593.206 | 633.874 | 652.127 | 456.725 |
| Troškovi dugoročnih rezervisanja | 0 | 19.078 | 105.059 | 82.043 | 49.452 | 67.996 | 32.260 | 17.486 |
| Nematerijalni troškovi | 362.706 | 343.654 | 328.900 | 346.690 | 384.348 | 389.997 | 416.901 | 463.572 |
| POSLOVNI DOBITAK | 679.223 | 907.084 | 1.273.032 | 841.483 | 520.180 | 329.161 | 207.320 | 0 |
| POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.809 |
| FINANSIJSKI PRIHODI | 62.089 | 18.377 | 24.167 | 7.724 | 129.491 | 40.322 | 455.751 | 35.017 |
| Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 2.202 | 613 | 387 | 961 | 1.381 | 30.131 | 22 | 3 |
| Prihodi od kamata | 29.855 | 10.350 | 4.705 | 4.386 | 1.273 | 580 | 437.611 | 34.147 |
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 30.032 | 7.414 | 19.075 | 2.377 | 126.837 | 9.611 | 18.118 | 867 |
| FINANSIJSKI RASHODI | 861.103 | 1.062.116 | 593.229 | 478.633 | 244.936 | 247.294 | 192.536 | 229.296 |
| Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | 27.850 | 19.519 | 666 | 607 | 127 | 29 | 38 | 68.243 |
| Rashodi kamata | 691.934 | 703.326 | 543.847 | 417.777 | 237.845 | 244.015 | 189.028 | 160.074 |
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 141.319 | 339.271 | 48.716 | 60.249 | 6.964 | 3.250 | 3.470 | 979 |
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.215 | 0 |
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 799.014 | 1.043.739 | 569.062 | 470.909 | 115.445 | 206.972 | 0 | 194.279 |
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 49.686 | 27.542 | 26.910 | 22.337 | 23.083 | 19.390 | 414.331 | 14.839 |
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 163.275 | 456.549 | 55.371 | 54.658 | 33.841 | 26.081 | 12.897 | 19.352 |
| OSTALI PRIHODI | 432.711 | 124.510 | 55.947 | 248.386 | 81.138 | 95.916 | 101.747 | 168.341 |
| OSTALI RASHODI | 228.846 | 223.362 | 350.313 | 76.265 | 54.963 | 73.862 | 46.971 | 78.312 |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 381.143 | 510.374 | 420.152 | 137.552 | 926.745 | 0 |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 29.515 | 664.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.572 |
| NETO DOBITAK POSLOVANJA | 38.796 | 6.662 | 2.879 | 0 | 0 | 0 | 7.913 | 0 |
| NETO GUBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 2.831 | 930 | 10.215 | 0 | 443 |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 9.281 | 0 | 384.022 | 507.543 | 419.222 | 127.337 | 934.658 | 0 |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 657.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.015 |
| POREZ NA DOBITAK | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 | 2.966 | 42.136 | 0 | 104.412 | 0 |
| Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 19.632 | 0 | 7.089 | 0 | 26.117 | 0 | 0 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 1.611 | 11.534 | 21.900 | 0 | 740 | 11.732 | 1.128 |
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBITAK | 9.281 | 0 | 395.556 | 519.388 | 377.086 | 101.960 | 841.978 | 0 |
| NETO GUBITAK | 0 | 675.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.887 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zarada po akciji | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2020. | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. | 31.12.2025. |
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 9.854.395 | 10.185.683 | 10.183.263 | 9.369.734 | 10.071.715 | 9.251.474 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STALNA IMOVINA | 8.673.419 | 9.219.918 | 8.794.400 | 8.369.674 | 8.965.460 | 7.999.664 |
| Nematerijalna imovina | 34.159 | 53.546 | 112.892 | 111.293 | 146.482 | 126.025 |
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 8.236.480 | 8.752.266 | 8.261.690 | 8.114.620 | 8.711.238 | 7.777.843 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 402.780 | 414.106 | 419.818 | 143.761 | 107.740 | 95.796 |
| Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 385.734 | 385.273 | 385.273 | 88.783 | 88.783 | 37.816 |
| Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 17.046 | 28.833 | 34.545 | 54.978 | 18.957 | 57.980 |
| Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBRTNA IMOVINA | 1.180.976 | 965.765 | 1.388.863 | 1.000.060 | 1.106.255 | 1.251.810 |
| Zalihe | 186.847 | 186.903 | 230.783 | 219.915 | 256.477 | 212.473 |
| Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 11.572 |
| Potraživanja po osnovu prodaje | 510.918 | 378.794 | 620.536 | 463.740 | 547.916 | 757.774 |
| Ostala kratkoročna potraživanja | 62.540 | 37.190 | 77.949 | 70.986 | 67.982 | 171.391 |
| KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 49.140 | 51.432 | 51.290 | 50.965 | 49.799 | 1.501 |
| Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 1.867 | 2.143 | 2.044 | 2.353 | 1.999 | 1.290 |
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 47.273 | 49.289 | 49.246 | 48.612 | 47.800 | 211 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 45.361 | 25.371 | 296.045 | 21.684 | 25.048 | 18.592 |
| Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 325.598 | 285.503 | 111.688 | 172.198 | 158.461 | 78.507 |
| VANBILANSNA AKTIVA | 12.291.083 | 13.470.820 | 11.869.623 | 11.655.718 | 11.609.190 | 0 |
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2020. | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. | 31.12.2025. |
| UKUPNA PASIVA | 9.854.395 | 10.185.683 | 10.183.263 | 9.369.734 | 10.071.715 | 9.251.474 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPITAL | 3.774.747 | 3.430.169 | 2.383.968 | 1.822.503 | 1.530.653 | 0 |
| Osnovni kapital | 2.979.957 | 2.979.957 | 2.979.957 | 2.979.957 | 2.979.957 | 2.979.957 |
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emisiona premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 12.797 | 12.797 | 12.797 | 12.797 | 12.797 | 12.797 |
| Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 14 | 5.239 | 1.105.359 | 1.618.221 |
| Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 53.328 | 53.789 | 53.789 | 53.775 | 53.188 | 55.187 |
| Nerasporedjeni dobitak | 1.303.258 | 835.320 | 364.282 | 364.282 | 0 | 0 |
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gubitak | 467.937 | 344.116 | 919.293 | 1.485.997 | 2.514.272 | 6.398.595 |
| DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 3.029.880 | 3.011.507 | 2.530.282 | 1.816.837 | 1.730.648 | 4.390.579 |
| Dugoročna rezervisanja | 366.657 | 326.463 | 351.694 | 357.940 | 381.831 | 1.030.432 |
| Dugoročne obaveze | 2.635.304 | 2.680.734 | 2.142.648 | 1.456.294 | 1.316.884 | 3.360.147 |
| Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 27.919 | 4.310 | 35.940 | 2.603 | 31.933 | 0 |
