Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| www.belex.rs |
|
SIMBOL: JAAB
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | JUGOSLOVENSKA AUTORSKA AGENCIJA - AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ZAŠTITU AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA BEOGRAD (STARI GRAD) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pravni status izdavaoca | javno akcionarsko društvo | ||||
| Adresa | Majke Jevrosime
38 Beograd Republika Srbija | ||||
| Web adresa | www.autorskaagencija.com | ||||
| Datum osnivanja | 01.01.1955. | ||||
| Broj rešenja upisa u sudski registar | BD 2447/2005 | ||||
| Matični broj | 07002394 | ||||
| PIB - poreski identifikacioni broj | 100038236 | ||||
| Tekući računi i banke kod kojih se vode |
| ||||
| Šifra delatnosti | 07490 | ||||
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti | ||||
| Ime i prezime direktora | Pavle Nikezić | ||||
| Ime i prezime osobe za kontakt | Pavle Nikezić | ||||
| Telefon | 011/3221-397 | ||||
| Faks | 011/3221-150 | ||||
| [email protected], [email protected] | |||||
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |||||
| Naziv korporativnog agenta | NLB Komercijalna banka AD Beograd - Brokersko dilerski poslovi |
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. | 31.12.2025. |
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 167.934 | 187.916 | 193.956 | 219.427 | 220.974 |
|---|---|---|---|---|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STALNA IMOVINA | 99.503 | 99.636 | 97.853 | 119.093 | 115.455 |
| Nematerijalna imovina | 1.979 | 1.626 | 1.863 | 1.497 | 1.154 |
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 83.483 | 83.969 | 81.949 | 103.555 | 100.260 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 14.041 | 14.041 | 14.041 | 14.041 | 14.041 |
| Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 11.623 | 11.623 | 11.623 | 11.623 | 11.623 |
| Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 |
| Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBRTNA IMOVINA | 68.431 | 88.280 | 96.103 | 100.334 | 105.519 |
| Zalihe | 828 | 1.472 | 143 | 94 | 277 |
| Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potraživanja po osnovu prodaje | 12.008 | 13.454 | 14.181 | 15.140 | 14.790 |
| Ostala kratkoročna potraživanja | 4.539 | 10.659 | 11.673 | 10.560 | 13.956 |
| KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 48.669 | 61.160 | 69.800 | 71.177 | 74.745 |
| Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 37.499 | 49.254 | 57.244 | 58.206 | 62.466 |
| Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 11.170 | 11.906 | 12.556 | 12.971 | 12.279 |
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 2.357 | 1.280 | 276 | 3.335 | 1.751 |
| Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 30 | 255 | 30 | 28 | 0 |
| VANBILANSNA AKTIVA | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. | 31.12.2025. |
| UKUPNA PASIVA | 167.934 | 187.916 | 193.956 | 219.427 | 220.974 |
|---|---|---|---|---|---|
| KAPITAL | 141.578 | 147.868 | 154.592 | 182.818 | 184.539 |
| Osnovni kapital | 25.648 | 25.648 | 25.648 | 25.648 | 25.648 |
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emisiona premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 68.105 | 68.105 | 68.105 | 89.261 | 89.261 |
| Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerasporedjeni dobitak | 47.825 | 54.115 | 60.839 | 67.909 | 69.630 |
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gubitak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 732 | 15.785 | 6.970 | 3.331 | 554 |
| Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročne obaveze | 732 | 15.785 | 6.970 | 3.331 | 554 |
| Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 10.253 | 9.938 | 9.740 | 13.248 | 12.950 |
| Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 15.371 | 14.325 | 22.654 | 20.030 | 22.931 |
| Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročne finansijske obaveze | 7.046 | 1.751 | 5.395 | 2.802 | 1.880 |
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 130 | 1.492 | 198 | 495 | 495 |
| Obaveze iz poslovanja | 408 | 1.260 | 1.268 | 521 | 1.045 |
| Ostale kratkoročne obaveze | 7.787 | 9.822 | 15.768 | 16.212 | 19.511 |
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VANBILANSNA PASIVA | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. | 31.12.2025. |
| POSLOVNI PRIHODI | 43.331 | 45.504 | 51.593 | 55.585 | 55.739 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje roba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 37.665 | 39.706 | 46.253 | 50.028 | 49.759 |
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali poslovni prihodi | 5.666 | 5.798 | 5.340 | 5.557 | 5.980 |
| Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSLOVNI RASHODI | 39.874 | 44.252 | 51.359 | 55.883 | 60.537 |
| Nabavna vrednsot prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi materijala, goriva i energije | 2.024 | 3.226 | 2.496 | 1.904 | 1.744 |
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 24.856 | 27.269 | 34.565 | 40.183 | 44.651 |
| Troškovi amortizacije | 3.648 | 3.731 | 3.469 | 3.648 | 4.138 |
| Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi proizvodnih usluga | 2.759 | 3.167 | 3.379 | 3.884 | 3.989 |
| Troškovi rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nematerijalni troškovi | 5.823 | 6.859 | 7.450 | 6.264 | 6.015 |
| POSLOVNI DOBITAK | 3.457 | 1.252 | 234 | 0 | 0 |
| POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 | 0 | 298 | 4.798 |
| FINANSIJSKI PRIHODI | 5.961 | 6.716 | 8.126 | 8.815 | 7.344 |
| Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 3 | 31 | 14 | 9 | 7 |
| Ostali finansijski prihodi | 5.958 | 6.685 | 8.112 | 8.806 | 7.337 |
| FINANSIJSKI RASHODI | 781 | 856 | 1.015 | 742 | 236 |
| Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashodi kamata | 649 | 679 | 936 | 638 | 154 |
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 94 | 75 | 79 | 104 | 82 |
| Ostali finansijski rashodi | 38 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 5.180 | 5.860 | 7.111 | 8.073 | 7.108 |
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSTALI PRIHODI | 2 | 14 | 21 | 0 | 14 |
| OSTALI RASHODI | 228 | 182 | 201 | 13 | 202 |
| UKUPNI PRIHODI | 49.294 | 52.234 | 59.740 | 64.400 | 63.097 |
| UKUPNI RASHODI | 40.883 | 45.290 | 52.575 | 56.638 | 60.975 |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 8.411 | 6.944 | 7.165 | 7.762 | 2.122 |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 43 | 0 | 0 | 211 |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 8.411 | 6.901 | 7.165 | 7.775 | 1.911 |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POREZ NA DOBITAK | - | - | - | - | - |
| Poreski rashod perioda | 1.237 | 926 | 639 | 930 | 488 |
| Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 314 | 315 | 198 | 225 | 298 |
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBITAK | 7.488 | 6.290 | 6.724 | 7.070 | 1.721 |
| NETO GUBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zarada po akciji | - | - | - | - | - |
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Fabrike
12. Ostali objekti
| Naziv objekta | Lokacija | Namena | Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|---|---|---|---|
| Majke Jevrosime 38, 11000 Beograd | Majke Jevrosime 38, 11000 Beograd | Poslovni prostor | 428 | 5 |
13. Predstavništva
14. Zemljišta
15. Realni tereti na imovini
| NEMA |
16. Podaci o hartijama od vrednosti
16.1. Podaci o akcijama:
| Broj izdatih hartija | 4.039 |
|---|---|
| CFI kod | ESVUFR |
| Vrsta i klasa hartije | Obične akcije |
| Prava iz akcija | 1) Pravo na učešće u upravljanju u skladu sa Odlukom Izdavaoca o organizovanju br. 632/1 od 13.02.2006. godine; 2) Pravo na učešće u dobiti (dividenda); 3) Pravo na deo likvidacione mase; 4) Pravo raspolaganja; 5) Pravo preče kupovine; 6) Pravo uvida u knjigu akcionara i druga prava u skladu sa zakonskim propisima i Odlukom Izdavaoca o organizovanju. |
| ISIN broj | RSJAABE92502 |
| Nominalna vrednost hartije | 6.350 |
| Knjigovodstvena vrednost akcije | 45.689,28 |
| Datum isplate dividende | ... |
| Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | 0 |
17. Napomena izdavaoca
| Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV). | Knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena je na osnovu revidiranog finansijskog izveštaja za 2025.godinu, pri čemu je ukupan kapital na dan 31.12.2025.godine (184.539.000,00 dinara) podeljen sa brojem ukupno izdatih akcija (4.039). |
|---|---|
| Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | nema |
| Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | nema |
| Način pokrića gubitka | Gubitka nije bilo |
| Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | |
| Naziv ovlašćenog revizora | DST- REVIZIJA DOO BEOGRAD |
| Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj | UZDRŽAVANJE OD DAVANJA MIŠLJENJA - Angažovani smo da izvršimo reviziju finansijskih izveštaja „JUGOSLOVENSKA AUTORSKA AGENCIJA - AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ZAŠTITU AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA BEOGRAD (STARI GRAD)” (u daljem tekstu: „Društvo”), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2025. godine i bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnih računovodstvenih politika. Ne izražavamo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima Društva. Zbog značaja pitanja opisanih u delu našeg izveštaja ‚‚Osnova za uzdržavanje od izražavanja mišljenja”, nismo bili u mogućnosti da pribavimo dovoljno odgovarajućih revizijskih dokaza koji obezbedjuju osnovu za revizorsko mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima. IZVEŠTAJ O DRUGIM ZAKONSKIM REGULATORNIM ZAHTEVIMA - Društvo je odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Zakonom o tržištu kapitala. Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajim za poslovnu 2025. godinu. U vezi sa tim, naši postupci se sprovode u skladu sa Međunarodnim standardom revizije 720 - Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije, i ograničeni smo na ocenu usaglašenosti izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima. S obzirom da nismo izrazili mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima, uzdržavamo se od izražavanja mišljenja o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa priloženim finansijskim izveštajima". |
| Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. | #1 - Finansijski izveštaji za 2025. godinu dostavljeni su Agenciji za privredne registre i biće usvojeni na redovnoj Skupštini akcionara u zakonskom roku. #2- Društvo je u avgustu 2021. godine steklo 403 (9,97%) sopstvene akcije putem Ponude za otkup sopstvenih akcija pro-rata. |
| Podaci o osnovnom prospektu | |
| Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje | |
| Politika dividendi | O isplati dividendi se odlučuje jednom godišnje na Skupštini akcionara u zavisnosti od toga da li društvo ima potrebu da reinvestira profit ili kreira rezerve za buduće gubitke. |
| Podaci o korporativnom agentu | NLB Komercijalna banka AD Beograd - OJ Brokersko dilerski poslovi Bulevar Mihajla Pupina 165v, 11070 Novi Beograd; tel. 011/333-9030, email: [email protected] |
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Pavle Nikezić
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Pavle Nikezić
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Pavle Nikezić
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Pavle Nikezić
| __________________________________ | __________________________________ |
| Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Pavle Nikezić |
Potpis korporativnog agenta
NLB Komercijalna banka AD Beograd - Brokersko dilerski poslovi |
0,00%
-1,30%
6,79%