Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| Datum podnošenja Informatora berzi | 12.03.2007.
|
|---|
| Datum poslednjeg ažuriranja Informatora | 28.04.2026.
|
|---|
|
SIMBOL: FRMC
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | FARMACOOP AD ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU PROMET I USLUGE |
|---|
| Pravni status izdavaoca | AKCIONARSKO DRUŠTVO |
|---|
| Adresa | SVETOSAVSKA
118 KAĆ REPUBLIKA SRBIJA
|
|---|
| Web adresa | www.farmacoop.rs |
|---|
| Datum osnivanja | 13.12.1989.
|
|---|
| Broj rešenja upisa u sudski registar | U 1-1384 |
|---|
| Matični broj | 08041997 |
|---|
| PIB - poreski identifikacioni broj | 100237378 |
|---|
| Tekući računi i banke kod kojih se vode | | OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD | 325-9500700002994-40 | | NLB KOMERCIJALNA BANKA | 205-0000000506992-72 |
|
|---|
| Šifra delatnosti | 00147 |
|---|
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | UZGOJ ŽIVINE |
|---|
| Ime i prezime direktora | Moran Krasić |
|---|
| Ime i prezime osobe za kontakt | Mara Pjevac |
|---|
| Telefon | 021/6350-717 |
|---|
| Faks | 021/6350-717 |
|---|
| e-mail | [email protected] |
|---|
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | - |
|---|
| Naziv korporativnog agenta | BDD TANDEM FINANCIAL a.d., Novi Sad |
|---|
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2023.
| 31.12.2024.
| 31.12.2025.
|
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 28.427 | 27.957 | 27.907 |
|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 |
|---|
| STALNA IMOVINA | 28.180 | 27.656 | 27.588 |
|---|
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 27.741 | 27.217 | 27.149 |
|---|
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 439 | 439 | 439 |
|---|
| Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 439 | 439 | 439 |
|---|
| Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| OBRTNA IMOVINA | 247 | 301 | 319 |
|---|
| Zalihe | 72 | 93 | 129 |
|---|
| Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Potraživanja po osnovu prodaje | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostala kratkoročna potraživanja | 173 | 173 | 173 |
|---|
| KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 2 | 35 | 17 |
|---|
| Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 |
|---|
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2023.
| 31.12.2024.
| 31.12.2025.
|
| UKUPNA PASIVA | 28.427 | 27.957 | 27.907 |
|---|
| KAPITAL | 22.834 | 21.092 | 22.419 |
|---|
| Osnovni kapital | 73.507 | 73.507 | 73.507 |
|---|
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Emisiona premija | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rezerve | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 21.677 | 21.677 | 21.677 |
|---|
| Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerasporedjeni dobitak | 0 | 0 | 1.327 |
|---|
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gubitak | 72.350 | 74.092 | 74.092 |
|---|
| DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 |
|---|
| KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 5.593 | 6.865 | 5.488 |
|---|
| Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročne finansijske obaveze | 4.740 | 6.124 | 4.760 |
|---|
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Obaveze iz poslovanja | 387 | 281 | 268 |
|---|
| Ostale kratkoročne obaveze | 466 | 460 | 460 |
|---|
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 |
|---|
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2023.
| 31.12.2024.
| 31.12.2025.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od prodaje roba | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali poslovni prihodi | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 1.126 | 1.285 | 1.438 |
|---|
| Nabavna vrednsot prodate robe | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi materijala, goriva i energije | 29 | 34 | 80 |
|---|
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi amortizacije | 68 | 68 | 68 |
|---|
| Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi proizvodnih usluga | 30 | 50 | 10 |
|---|
| Troškovi rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nematerijalni troškovi | 999 | 1.133 | 1.280 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 1.126 | 1.285 | 1.438 |
|---|
| FINANSIJSKI PRIHODI | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od kamata | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 |
|---|
| FINANSIJSKI RASHODI | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rashodi kamata | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 457 | 0 |
|---|
| OSTALI PRIHODI | 0 | 0 | 2.765 |
|---|
| OSTALI RASHODI | 0 | 0 | 0 |
|---|
| UKUPNI PRIHODI | 0 | 0 | 2.765 |
|---|
| UKUPNI RASHODI | 1.126 | 1.742 | 1.438 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 1.327 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 1.126 | 1.742 | 0 |
|---|
| POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 1.327 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 1.126 | 1.742 | 0 |
|---|
| POREZ NA DOBITAK |
-
|
-
|
-
|
|---|
| Poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 0 | 0 | 1.327 |
|---|
| NETO GUBITAK | 1.126 | 1.742 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Zarada po akciji |
-
|
-
|
-
|
|---|
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
|---|
11. Fabrike
| Naziv fabrike | Lokacija |
Površina proizvodnja m2 |
Povrsina skladište m2 |
Površina kancelarije m2 |
Površina ostale namene m2 | Broj zaposlenih |
|---|
| FARMA | VRBAK | 41,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. Ostali objekti
| Naziv objekta | Lokacija | Namena |
Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|
| - | - | - | 0 | 0 |
13. Predstavništva
| Filijala | Lokacija |
Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|
| - | - | 0 | 0 |
14. Zemljišta
| Lokacija | Namena | Površina ha |
|---|
| Veliki rit | - | 2,85 |
15. Realni tereti na imovini
16. Podaci o hartijama od vrednosti
16.1. Podaci o akcijama:
| Broj izdatih hartija | 73.507 |
|---|
| CFI kod | ESVUFR |
|---|
| Vrsta i klasa hartije | VLASNIČKE HOV, OBIČNE AKCIJE SA PRAVOM GLASA |
|---|
| Prava iz akcija | -pravo učešća i glasanja na skupštini; - pravo na isplatu dividende; - pravo u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase; - pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija; - druga prava u skladu sa Zakonom i Statutom Privrednog društva |
|---|
| ISIN broj | RSFRMCE14386 |
|---|
| Nominalna vrednost hartije | 1.000 |
|---|
| Knjigovodstvena vrednost akcije | 304,99 |
|---|
| Datum isplate dividende | ...
|
|---|
| Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | 0 |
|---|
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs
17. Napomena izdavaoca
| Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV). | Knjigovodstvena vrednost obične akcije na dan 31.12.2025. godine iznosi 304,99 dinara i dobija se kada se ukupan kapital iskazan u bilansu stanja na dan 31.12.2025. godine (22.419.000,00
dinara) podeli sa ukupnim brojem izdatih akcija Društva (73.507 običnih akcija sa pravom glasa) |
|---|
| Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | - |
|---|
| Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | - |
|---|
| Način pokrića gubitka | - |
|---|
| Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | - |
|---|
| Naziv ovlašćenog revizora | Ovlašćeni revizor FINREVIZIJA d.o.o. Beograd, vrši reviziju finansijskih izveštaja za 2025. godinu |
|---|
| Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj | Mišljenje sa rezervom
Izvršili smo reviziju finansijskih izveštaja AKCIONARSKOG DRUŠTVA FARMACOOP, KAĆ (u daljem tekstu: „Društvo“), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2025. godine i bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, i napomene uz finansijske izveštaje koji uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika.
Po našem mišljenju, osim za potencijalne efekte pitanja opisanih u odeljku Osnova za mišljenje sa rezervom, priloženi finansijski izveštaji istinito i objektivno, po materijalno značajnim aspektima, prikazuju finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembra 2025. godine, i njegov finansijski rezultat i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i računovodstvenim politikama. |
|---|
|
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za
razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti,
Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti.
| *U informator su uneti podaci iz revidiranih finansijskih izveštaja za 2025. godinu koji su odobreni od strane Nadzornog odbora Društva, predati u APR u zakonskom roku i dostavljeni Skupštini akcionara na usvajanje. |
|---|
| Podaci o osnovnom prospektu | - |
|---|
| Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje | - |
|---|
| Politika dividendi | - |
|---|
| Podaci o korporativnom agentu | BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO „TANDEM FINANCIAL“ A.D.
MIROSLAVA ANTIĆA 4, NOVI SAD
TEL/FAX: 021/425-777
www.tandemfin.com |
|---|
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Moran Krasić
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Moran Krasić
| __________________________________ | __________________________________ |
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Moran Krasić |
Potpis korporativnog agenta
BDD TANDEM FINANCIAL a.d., Novi Sad |