Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| https://bgdx.rs |
|
SIMBOL: ALBS
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | AKCIONARSKO DRUŠTVO ALBUS NOVI SAD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pravni status izdavaoca | Aktivno privredno društvo, javno akcionarsko društvo | ||||||
| Adresa | Privrednikova
10 Novi Sad Republika Srbija | ||||||
| Web adresa | www.albus.rs | ||||||
| Datum osnivanja | 01.04.1871. | ||||||
| Broj rešenja upisa u sudski registar | Osnovno rešenje BD.54622/05. izmenjeno BD 182738/2006 | ||||||
| Matični broj | 08196508 | ||||||
| PIB - poreski identifikacioni broj | 100449382 | ||||||
| Tekući računi i banke kod kojih se vode |
| ||||||
| Šifra delatnosti | 02041 | ||||||
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Proizvodnja deterdženata, sapuna i sredstava za čišćenje | ||||||
| Ime i prezime direktora | Aleksandar Jerić, generalni direktor | ||||||
| Ime i prezime osobe za kontakt | Draginja Ilić | ||||||
| Telefon | 021/442-680 | ||||||
| Faks | 021/539-065 i 011/3778-269 | ||||||
| [email protected] | |||||||
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | Albus a.d. Novi Sad je zavisno pravno lice matičnog pravnog lica Invej a.d. Beograd. Sa matičnim pravnim licem ima zaključen Ugovor o poslovnoj saradnji. | ||||||
| Naziv korporativnog agenta | BDD TANDEM FINANCIAL a.d., Novi Sad |
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2023. | 31.12.2024. | 31.12.2025. |
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 1.078.974 | 1.101.292 | 1.020.643 |
|---|---|---|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 |
| STALNA IMOVINA | 739.548 | 720.523 | 705.400 |
| Nematerijalna imovina | 1.727 | 1.283 | 1.025 |
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 732.806 | 714.559 | 697.919 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 |
| DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 5.015 | 4.681 | 6.456 |
| Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 0 | 0 | 0 |
| Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 126 | 126 | 126 |
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 2.042 |
| Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 4.889 | 4.555 | 4.288 |
| Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 |
| OBRTNA IMOVINA | 339.426 | 380.769 | 315.243 |
| Zalihe | 136.645 | 160.818 | 164.625 |
| Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | 0 |
| Potraživanja po osnovu prodaje | 199.836 | 216.443 | 140.785 |
| Ostala kratkoročna potraživanja | 1.262 | 1.885 | 1.938 |
| KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 439 | 462 | 457 |
| Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 413 | 441 | 410 |
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 |
| Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 |
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 |
| Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 26 | 21 | 47 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 770 | 1.022 | 4.218 |
| Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 474 | 139 | 3.220 |
| VANBILANSNA AKTIVA | 934.096 | 779.386 | 650.352 |
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2023. | 31.12.2024. | 31.12.2025. |
| UKUPNA PASIVA | 1.078.974 | 1.101.292 | 1.020.643 |
|---|---|---|---|
| KAPITAL | 552.809 | 583.975 | 535.363 |
| Osnovni kapital | 223.333 | 223.333 | 223.333 |
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 |
| Emisiona premija | 0 | 0 | 842 |
| Rezerve | 0 | 0 | 0 |
| Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 280.648 | 280.378 | 280.368 |
| Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 |
| Nerasporedjeni dobitak | 48.832 | 80.268 | 80.275 |
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 |
| Gubitak | 4 | 4 | 49.455 |
| DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 521 | 114.230 | 57.209 |
| Dugoročna rezervisanja | 521 | 733 | 528 |
| Dugoročne obaveze | 0 | 113.497 | 56.681 |
| Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 55.977 | 56.308 | 55.562 |
| Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 469.667 | 346.779 | 372.509 |
| Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročne finansijske obaveze | 306.245 | 226.561 | 232.548 |
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 488 | 211 | 2.357 |
| Obaveze iz poslovanja | 109.979 | 77.481 | 90.371 |
| Ostale kratkoročne obaveze | 42.793 | 32.784 | 33.865 |
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 10.162 | 9.742 | 13.368 |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 |
| VANBILANSNA PASIVA | 934.096 | 779.386 | 650.352 |
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2023. | 31.12.2024. | 31.12.2025. |
| POSLOVNI PRIHODI | 733.671 | 762.747 | 565.963 |
|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje roba | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 727.678 | 716.456 | 543.683 |
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 624 | 996 | 1.177 |
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 26.749 | 11.338 |
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 9.211 | 0 | 0 |
| Ostali poslovni prihodi | 3.670 | 4.645 | 3.046 |
| Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 10.910 | 13.901 | 6.719 |
| POSLOVNI RASHODI | 683.639 | 715.232 | 584.007 |
| Nabavna vrednsot prodate robe | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi materijala, goriva i energije | 323.722 | 334.124 | 274.628 |
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 115.422 | 132.360 | 168.377 |
| Troškovi amortizacije | 25.320 | 25.415 | 26.496 |
| Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 308 |
| Troškovi proizvodnih usluga | 200.052 | 205.160 | 91.983 |
| Troškovi rezervisanja | 0 | 212 | 0 |
| Nematerijalni troškovi | 19.123 | 17.961 | 22.215 |
| POSLOVNI DOBITAK | 50.032 | 47.515 | 0 |
| POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 | 18.044 |
| FINANSIJSKI PRIHODI | 130 | 75 | 81 |
| Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od kamata | 0 | 0 | 0 |
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 130 | 75 | 81 |
| Ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 |
| FINANSIJSKI RASHODI | 3.547 | 5.142 | 10.556 |
| Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 |
| Rashodi kamata | 3.045 | 3.784 | 9.606 |
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 482 | 267 | 502 |
| Ostali finansijski rashodi | 20 | 1.091 | 448 |
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 |
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 3.417 | 5.067 | 10.475 |
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 |
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 |
| OSTALI PRIHODI | 8.051 | 3.409 | 5.098 |
| OSTALI RASHODI | 4.058 | 3.554 | 5.449 |
| UKUPNI PRIHODI | 741.852 | 766.231 | 571.142 |
| UKUPNI RASHODI | 691.244 | 723.928 | 600.012 |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 50.608 | 42.303 | 0 |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 28.870 |
| POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 |
| NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 2.349 | 10.717 | 21.327 |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 48.259 | 31.586 | 0 |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 50.197 |
| POREZ NA DOBITAK | - | - | - |
| Poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 |
| Odloženi poreski rashodi perioda | 137 | 330 | 0 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 746 |
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBITAK | 48.122 | 31.256 | 0 |
| NETO GUBITAK | 0 | 0 | 49.451 |
| Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu | 0 | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | 0 | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | 0 | 0 | 0 |
| Zarada po akciji | - | - | - |
| Osnovna zarada po akciji | 110 | 72 | 0 |
| Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
11. Fabrike
| Naziv fabrike | Lokacija | Površina proizvodnja m2 | Povrsina skladište m2 | Površina kancelarije m2 | Površina ostale namene m2 | Broj zaposlenih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBUS | Novi Sad Privrednikova 10 | 19.272 | 7.639 | 2.249 | - | 92 |
12. Ostali objekti
| Naziv objekta | Lokacija | Namena | Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|---|---|---|---|
| Poslovni prostori | Novi Sad | Izdato u zakup | 170 | - |
13. Predstavništva
14. Zemljišta
| Lokacija | Namena | Površina ha |
|---|---|---|
| Novi Sad | Izgradnja privrednih objekata | 9,41 |
15. Realni tereti na imovini
16. Podaci o hartijama od vrednosti
16.1. Podaci o akcijama:
| Broj izdatih hartija | 437.333 |
|---|---|
| CFI kod | ESVUFR |
| Vrsta i klasa hartije | Obične akcije |
| Prava iz akcija | Pravo na upravljanje dividendu i deo stečajne mase |
| ISIN broj | RSALBSE90611 |
| Nominalna vrednost hartije | 510,67 |
| Knjigovodstvena vrednost akcije | 1.224,15 |
| Datum isplate dividende | ... |
| Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | - |
17. Napomena izdavaoca
| Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV). | Ukupni kapital iskazan u bilansu stanja na dan 31.12.2025. godine podeljen je sa ukupnim brojem emitovanih akcija. |
|---|---|
| Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | |
| Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | |
| Način pokrića gubitka | / |
| Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | |
| Naziv ovlašćenog revizora | Reviziju finansijskih izveštaja za 2025. godinu izvršilo je društvo za reviziju AUDITOR DOO BEOGRAD |
| Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj | Mišljenje Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Akcionarskog društva Albus, Novi Sad (u daljem tekstu: Društvo) koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembar 2025. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomene uz finansijske izveštaje. Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembar 2025. godine kao i rezultate poslovanja, promene na kapitalu i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. |
| Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. | (1) Društvo je dostavilo finansijske izveštaje za 2025.godinu Agenciji za privredne registre u zakonskom roku. |
| Podaci o osnovnom prospektu | |
| Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje | |
| Politika dividendi | |
| Podaci o korporativnom agentu | BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO „TANDEM FINANCIAL“ A.D. MIROSLAVA ANTIĆA 4, NOVI SAD TEL/FAX: 021/425-777 www.tandemfin.com |
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Aleksandar Jerić, generalni direktor
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Aleksandar Jerić, generalni direktor
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Aleksandar Jerić, generalni direktor
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Aleksandar Jerić, generalni direktor
| __________________________________ | __________________________________ |
| Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Aleksandar Jerić, generalni direktor |
Potpis korporativnog agenta
BDD TANDEM FINANCIAL a.d., Novi Sad |
0,00%
-1,30%
6,79%