A2011 - Republika Srbija, Beograd - 19.05.2011.
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Назв. ценной бумаги | Obveznice Republike Srbije, emisija A |
| Символ | A2011 |
| Рынок | Prime Market |
| Metod trgovanja | Метод последовательной торговли |
| ISIN | RSMFRSD18757 |
| CFI | DBZTCR |
| Обращение | EUR |
| Дата истечения срока | 31.05.2011. |
| Дата решения | 15.08.2002. |
| Номиналь. стоимость | 1,00 |
| Dnevni podaci 19.05.2011. | |
|---|---|
| Цена | 99,34 |
| Перемена | 0,00% |
| Доход | 22,31% |
| Объём | 1.280 |
| Оборот | 1.272 |
| Открытие | 99,34 |
| Макс. | 99,34 |
| Мин. | 99,34 |
| VWAP | 99,34 |
| 52 недели | |
|---|---|
| Самая високая цена | Самая низкая цена |
| 99,35 | 96,04 |
| 16.05.2011. | 20.05.2010. |
| Исторический | |
|---|---|
| Самая високая цена | Самая низкая цена |
| 99,35 | 22,53 |
| 16.05.2011. | 09.09.2002. |
0,00%
5,80%
0,00%
%