A2010 - Republika Srbija, Beograd - 20.05.2010.
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Назв. ценной бумаги | Obveznice Republike Srbije, emisija A |
| Символ | A2010 |
| Рынок | Prime Market |
| Metod trgovanja | Метод последовательной торговли |
| ISIN | RSMFRSD14186 |
| CFI | DBZTCR |
| Обращение | EUR |
| Дата истечения срока | 31.05.2010. |
| Дата решения | 15.08.2002. |
| Номиналь. стоимость | 1,00 |
| Dnevni podaci 20.05.2010. | |
|---|---|
| Цена | 99,51 |
| Перемена | 0,01% |
| Доход | 17,70% |
| Объём | 1.671 |
| Оборот | 1.663 |
| Открытие | 99,51 |
| Макс. | 99,51 |
| Мин. | 99,51 |
| VWAP | 99,51 |
| 52 недели | |
|---|---|
| Самая високая цена | Самая низкая цена |
| 99,51 | 93,50 |
| 17.05.2010. | 01.06.2009. |
| Исторический | |
|---|---|
| Самая високая цена | Самая низкая цена |
| 99,51 | 26,65 |
| 17.05.2010. | 09.09.2002. |
0,00%
5,80%
0,00%
%