A2009 - Republika Srbija, Beograd - 21.05.2009.
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Назв. ценной бумаги | Obveznice Republike Srbije, emisija A |
| Символ | A2009 |
| Рынок | Prime Market |
| Metod trgovanja | Метод последовательной торговли |
| ISIN | RSMFRSD31842 |
| CFI | DBZTCR |
| Обращение | EUR |
| Дата истечения срока | 31.05.2009. |
| Дата решения | 15.08.2002. |
| Номиналь. стоимость | 1,00 |
| Dnevni podaci 21.05.2009. | |
|---|---|
| Цена | 99,20 |
| Перемена | -0,10% |
| Доход | 34,07% |
| Объём | 2.875 |
| Оборот | 2.852 |
| Открытие | 99,20 |
| Макс. | 99,20 |
| Мин. | 99,20 |
| VWAP | 99,20 |
| 52 недели | |
|---|---|
| Самая високая цена | Самая низкая цена |
| 100,00 | 93,00 |
| 13.05.2009. | 22.05.2008. |
| Исторический | |
|---|---|
| Самая високая цена | Самая низкая цена |
| 100,00 | 31,80 |
| 13.05.2009. | 23.09.2002. |
0,00%
7,10%
-0,52%
%