NIIS - NIS a.d., Novi Sad - 14.01.2025.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | NIS a.d. Novi Sad, obicne akcije sa pravom glasa |
|---|---|
| Simbol | NIIS |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| Matični broj | 20084693 |
| ISIN | RSNISHE79420 |
| CFI | ESVUFR |
| Oznaka sektora | B-0610 |
| Naziv sektora | B - Rudarstvo |
| Broj hartija | 163.060.400 |
| Valuta | RSD |
| Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
| Internet prezentacija | www.nis.rs |
Dnevni podaci 14.01.2025.
| Cena | 718 |
|---|---|
| Promena | -3,49% -26 RSD |
| Obim | 2.154 |
| Promet | 1.546.464 |
| Cena otvaranja | 745 |
| Najviša dnevna cena | 745 |
| Najniža dnevna cena | 703 |
| VWAP | 718 |
Najnovije vesti
| 20.10.25. | Obaveštenje o isplati dividende za 2024. godinu - NIS a.d., Novi Sad | dokument |
| 10.10.25. | Obaveštenje o nameri isplate dividende za 2024. godinu - NIS a.d., Novi Sad | dokument |
| 19.09.25. | Obaveštenje o značajnom učešću - NIS a.d., Novi Sad | dokument |
| 19.09.25. | Obaveštenje o značajnom učešću - NIS a.d., Novi Sad | dokument |
| 30.07.25. | Poslovanje NIS grupe u prvom polugodištu 2025. godine - NIS a.d., Novi Sad | dokument |
%