Rudnap Group a.d. , Beograd - Последние новости
| 27.08.2019. | |||
| 27.06.2019. | |||
| 27.03.2019. | |||
| 20.10.2009. | |||
| 19.10.2009. | |||
| 12.05.2005. | |||
| 12.05.2005. | |||
| 26.01.2005. | |||
| 21.01.2005. | |||
| 21.01.2005. | |||
| 21.01.2005. |
| 27.08.2019. | |||
| 27.06.2019. | |||
| 27.03.2019. | |||
| 20.10.2009. | |||
| 19.10.2009. | |||
| 12.05.2005. | |||
| 12.05.2005. | |||
| 26.01.2005. | |||
| 21.01.2005. | |||
| 21.01.2005. | |||
| 21.01.2005. |
| Значение | 1.215,06 |
| Перемена | 1,37 |
% |
0,11%
|
| 25.05.2026. 12:35:13 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,4182 |
| USD/RSD | 100,8228 |
| Izvor NBS, 25.05.2026. | |