Proel a.d. , Beograd - Последние новости
| 22.09.2023. | |||
| 23.07.2012. | |||
| 16.09.2008. | |||
| 08.08.2008. | |||
| 08.08.2008. | |||
| 10.05.2005. | |||
| 10.05.2005. |
| 22.09.2023. | |||
| 23.07.2012. | |||
| 16.09.2008. | |||
| 08.08.2008. | |||
| 08.08.2008. | |||
| 10.05.2005. | |||
| 10.05.2005. |
| Значение | 1.226,97 |
| Перемена | 0,00 |
% |
0,00%
|
| 06.04.2026. 10:31:12 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,3735 |
| USD/RSD | 101,8248 |
| Izvor NBS, 06.04.2026. | |