Koncern fabrika vagona u restrukturiranju a.d. , Kraljevo - Последние новости
| 15.08.2016. | |||
| 29.06.2016. | |||
| 17.06.2016. | |||
| 18.04.2016. | |||
| 18.01.2016. | |||
| 28.11.2008. | |||
| 04.11.2008. | |||
| 03.11.2008. | |||
| 04.02.2008. |
| 15.08.2016. | |||
| 29.06.2016. | |||
| 17.06.2016. | |||
| 18.04.2016. | |||
| 18.01.2016. | |||
| 28.11.2008. | |||
| 04.11.2008. | |||
| 03.11.2008. | |||
| 04.02.2008. |
| Значение | 1.215,19 |
| Перемена | 1,50 |
% |
0,12%
|
| 25.05.2026. 14:10:03 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,4182 |
| USD/RSD | 100,8228 |
| Izvor NBS, 25.05.2026. | |