Jelova Gora a.d. , Užice - Последние новости
| 22.06.2011. | |||
| 20.01.2009. | |||
| 19.12.2008. | |||
| 26.11.2008. | |||
| 26.11.2008. | |||
| 16.04.2008. | |||
| 19.03.2008. | |||
| 13.03.2008. | |||
| 29.02.2008. |
| 22.06.2011. | |||
| 20.01.2009. | |||
| 19.12.2008. | |||
| 26.11.2008. | |||
| 26.11.2008. | |||
| 16.04.2008. | |||
| 19.03.2008. | |||
| 13.03.2008. | |||
| 29.02.2008. |
| Значение | 1.215,19 |
| Перемена | 1,50 |
% |
0,12%
|
| 25.05.2026. 14:10:03 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,4208 |
| USD/RSD | 100,9637 |
| Izvor NBS, 26.05.2026. | |