Ikarbus a.d. , Beograd - Последние новости
| 22.09.2020. | |||
| 22.01.2020. | |||
| 27.06.2019. | |||
| 23.05.2019. | |||
| 23.04.2019. | |||
| 07.08.2009. | |||
| 18.05.2007. | |||
| 17.04.2007. |
| 22.09.2020. | |||
| 22.01.2020. | |||
| 27.06.2019. | |||
| 23.05.2019. | |||
| 23.04.2019. | |||
| 07.08.2009. | |||
| 18.05.2007. | |||
| 17.04.2007. |
| Значение | 1.215,19 |
| Перемена | 1,50 |
% |
0,12%
|
| 25.05.2026. 14:10:03 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,4208 |
| USD/RSD | 100,9637 |
| Izvor NBS, 26.05.2026. | |