Građevinar a.d. , Novi Kneževac - Последние новости
| 23.05.2012. | |||
| 04.02.2008. | |||
| 04.01.2008. | |||
| 11.12.2007. | |||
| 11.12.2007. | |||
| 06.09.2006. | |||
| 06.09.2006. |
| 23.05.2012. | |||
| 04.02.2008. | |||
| 04.01.2008. | |||
| 11.12.2007. | |||
| 11.12.2007. | |||
| 06.09.2006. | |||
| 06.09.2006. |
| Значение | 1.213,69 |
| Перемена | 0,00 |
% |
0,00%
|
| 25.05.2026. 09:29:13 | Detaljnije |
| EUR/RSD | 117,4182 |
| USD/RSD | 100,8228 |
| Izvor NBS, 25.05.2026. | |