Eженедельный отчет 30.03.2026.-03.04.2026.
| 03.04.2026. |
Оборот (RSD) |
Оборот (EUR) |
Broj trans |
Kапитализация рынка RSD |
| 50.491.261 | 430.075 | 169 | 484.123.074.373 |
| 40.046.638 | 341.112 | 126 | 214.148.546.670 |
| 8.074.840 | 68.788 | 26 | 214.148.546.670 |
| 31.971.798 | 272.324 | 100 | 0 |
| 10.444.623 | 88.963 | 43 | 269.974.527.703 |
| 10.444.623 | 88.963 | 43 | 269.974.527.703 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.714.608 | 14.601 | 8 | 8.004.467.669 |
| 1.714.608 | 14.601 | 8 | 8.004.467.669 |
| 52.205.869 | 444.676 | 177 | 492.127.542.042 |
| Индексы |
|---|
| Значение | Перемена | Перемена % | Оборот (RSD) |
|---|
| BELEX15 | 1.226,97 | -15,73 |  | -1,27 | 16.135.145 |
| BELEXline | 2.762,00 | -29,78 |  | -1,07 | 17.095.888 |
| Акции |
| Рынок |
Активные |
Получатели |
Потерявшие |
Без оборота |
Число сделок |
| 9 | 1 | 6 | 2 | 69 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Участие зарубежных инвесторов |
|---|
| FIS | 6,93% |
| b-FIS | 0,02% |
| s-FIS | 13,83% |
| FIB | 5,39% |
| FIT | 5,98% |

| EUR/RSD | 117,3849 |
| USD/RSD | 101,7465 |
| Izvor NBS, 03.04.2026. |
Kапитализация рынка - 03.04.2026.
492.127.542.042 RSD
4.192.426.300 EUR