Eженедельный отчет 16.03.2026.-20.03.2026.
| 20.03.2026. |
Оборот (RSD) |
Оборот (EUR) |
Broj trans |
Kапитализация рынка RSD |
| 67.941.722 | 578.586 | 215 | 490.461.020.904 |
| 38.948.243 | 331.679 | 134 | 215.698.377.030 |
| 2.188.807 | 18.638 | 13 | 215.698.377.030 |
| 36.759.436 | 313.041 | 121 | 0 |
| 28.993.479 | 246.907 | 81 | 274.762.643.874 |
| 28.993.479 | 246.907 | 81 | 274.762.643.874 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.189.977 | 95.291 | 49 | 8.004.467.669 |
| 11.189.977 | 95.291 | 49 | 8.004.467.669 |
| 79.131.699 | 673.877 | 264 | 498.465.488.573 |
| Индексы |
|---|
| Значение | Перемена | Перемена % | Оборот (RSD) |
|---|
| BELEX15 | 1.233,42 | 3,93 |  | 0,32 | 28.107.494 |
| BELEXline | 2.786,13 | 3,11 |  | 0,11 | 30.118.658 |
| Акции |
| Рынок |
Активные |
Получатели |
Потерявшие |
Без оборота |
Число сделок |
| 16 | 5 | 7 | 4 | 94 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| Участие зарубежных инвесторов |
|---|
| FIS | 2,11% |
| b-FIS | 4,22% |
| s-FIS | 0,00% |
| FIB | 7,27% |
| FIT | 4,51% |

| EUR/RSD | 117,3849 |
| USD/RSD | 101,7465 |
| Izvor NBS, 03.04.2026. |
Kапитализация рынка - 03.04.2026.
492.127.542.042 RSD
4.192.426.300 EUR