Eженедельный отчет 02.03.2026.-06.03.2026.
| 06.03.2026. |
Оборот (RSD) |
Оборот (EUR) |
Broj trans |
Kапитализация рынка RSD |
| 179.759.022 | 1.531.331 | 190 | 484.807.220.971 |
| 169.054.833 | 1.440.144 | 144 | 210.889.612.247 |
| 76.551.529 | 652.153 | 48 | 210.889.612.247 |
| 92.503.304 | 787.992 | 96 | 0 |
| 10.704.189 | 91.187 | 46 | 273.917.608.724 |
| 10.704.189 | 91.187 | 46 | 273.917.608.724 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 8.144.481.893 |
| 0 | 0 | 0 | 8.144.481.893 |
| 179.759.022 | 1.531.331 | 190 | 492.951.702.864 |
| Индексы |
|---|
| Значение | Перемена | Перемена % | Оборот (RSD) |
|---|
| BELEX15 | 1.233,62 | 3,29 |  | 0,27 | 85.632.042 |
| BELEXline | 2.774,27 | 10,32 |  | 0,37 | 85.818.242 |
| Акции |
| Рынок |
Активные |
Получатели |
Потерявшие |
Без оборота |
Число сделок |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 94 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участие зарубежных инвесторов |
|---|
| FIS | 2,85% |
| b-FIS | 2,75% |
| s-FIS | 2,95% |
| FIB | 0,50% |
| FIT | 1,64% |

| EUR/RSD | 117,3849 |
| USD/RSD | 101,7465 |
| Izvor NBS, 03.04.2026. |
Kапитализация рынка - 03.04.2026.
492.127.542.042 RSD
4.192.426.300 EUR