Eженедельный отчет 23.02.2026.-27.02.2026.
| 27.02.2026. |
Оборот (RSD) |
Оборот (EUR) |
Broj trans |
Kапитализация рынка RSD |
| 258.157.906 | 2.198.663 | 231 | 483.878.894.671 |
| 244.206.209 | 2.079.841 | 168 | 209.816.240.761 |
| 62.170.268 | 529.513 | 44 | 209.816.240.761 |
| 182.035.941 | 1.550.328 | 124 | 0 |
| 13.951.697 | 118.822 | 63 | 274.062.653.910 |
| 13.951.697 | 118.822 | 63 | 274.062.653.910 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 8.144.481.893 |
| 0 | 0 | 0 | 8.144.481.893 |
| 258.157.906 | 2.198.663 | 231 | 492.023.376.564 |
| Индексы |
|---|
| Значение | Перемена | Перемена % | Оборот (RSD) |
|---|
| BELEX15 | 1.230,33 | -13,19 |  | -1,06 | 72.585.904 |
| BELEXline | 2.763,95 | -29,45 |  | -1,05 | 73.759.745 |
| Акции |
| Рынок |
Активные |
Получатели |
Потерявшие |
Без оборота |
Число сделок |
| 14 | 2 | 6 | 6 | 107 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участие зарубежных инвесторов |
|---|
| FIS | 1,16% |
| b-FIS | 1,46% |
| s-FIS | 0,85% |
| FIB | 6,25% |
| FIT | 4,75% |

| EUR/RSD | 117,3849 |
| USD/RSD | 101,7465 |
| Izvor NBS, 03.04.2026. |
Kапитализация рынка - 03.04.2026.
492.127.542.042 RSD
4.192.426.300 EUR