Ежемесячный отчет за авг 2025.
| 29.08.2025. |
Оборот (RSD) |
Оборот (EUR) |
Broj trans |
Kапитализация рынка RSD |
| 1.075.373.526 | 9.177.636 | 666 | 485.771.207.329 |
| 1.037.546.684 | 8.854.804 | 408 | 217.447.162.399 |
| 12.858.021 | 109.735 | 128 | 217.447.162.399 |
| 1.024.688.663 | 8.745.069 | 280 | 0 |
| 37.826.842 | 322.832 | 258 | 268.324.044.930 |
| 37.826.842 | 322.832 | 258 | 268.324.044.930 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 8.237.565.541 |
| 0 | 0 | 0 | 8.237.565.541 |
| 1.075.373.526 | 9.177.636 | 666 | 494.008.772.870 |
| Индексы |
|---|
| Значение | Перемена | Перемена % | Оборот (RSD) |
|---|
| BELEX15 | 1.201,53 | -19,09 |  | -1,56 | 34.952.529 |
| BELEXline | 2.797,50 | 39,00 |  | 1,41 | 42.147.283 |
| Акции |
| Рынок |
Активные |
Получатели |
Потерявшие |
Без оборота |
Число сделок |
| 27 | 10 | 8 | 9 | 386 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участие зарубежных инвесторов |
|---|
| FIS | 2,94% |
| b-FIS | 1,80% |
| s-FIS | 4,08% |
| FIB | 0,14% |
| FIT | 0,27% |

| EUR/RSD | 117,3849 |
| USD/RSD | 101,7465 |
| Izvor NBS, 03.04.2026. |
Kапитализация рынка - 03.04.2026.
492.127.542.042 RSD
4.192.426.300 EUR