Ежемесячный отчет за июль 2025.
| 31.07.2025. |
Оборот (RSD) |
Оборот (EUR) |
Broj trans |
Kапитализация рынка RSD |
| 4.568.821.364 | 38.989.107 | 984 | 484.456.488.815 |
| 4.430.553.416 | 37.809.086 | 553 | 217.382.087.400 |
| 12.665.623 | 108.100 | 126 | 217.382.087.400 |
| 4.417.887.793 | 37.700.986 | 427 | 0 |
| 138.267.948 | 1.180.022 | 431 | 267.074.401.415 |
| 138.267.948 | 1.180.022 | 431 | 267.074.401.415 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 8.237.565.541 |
| 0 | 0 | 0 | 8.237.565.541 |
| 4.568.821.364 | 38.989.107 | 984 | 492.694.054.356 |
| Индексы |
|---|
| Значение | Перемена | Перемена % | Оборот (RSD) |
|---|
| BELEX15 | 1.220,62 | 31,92 |  | 2,69 | 83.984.127 |
| BELEXline | 2.758,50 | 53,17 |  | 1,97 | 89.835.995 |
| Акции |
| Рынок |
Активные |
Получатели |
Потерявшие |
Без оборота |
Число сделок |
| 23 | 12 | 3 | 8 | 556 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участие зарубежных инвесторов |
|---|
| FIS | 4,68% |
| b-FIS | 3,23% |
| s-FIS | 6,13% |
| FIB | 0,08% |
| FIT | 0,23% |

| EUR/RSD | 117,3849 |
| USD/RSD | 101,7465 |
| Izvor NBS, 03.04.2026. |
Kапитализация рынка - 03.04.2026.
492.127.542.042 RSD
4.192.426.300 EUR