Ежемесячный отчет за апр 2025.
| 30.04.2025. |
Оборот (RSD) |
Оборот (EUR) |
Broj trans |
Kапитализация рынка RSD |
| 2.589.865.305 | 22.094.338 | 1.315 | 470.559.654.744 |
| 2.228.067.743 | 19.008.239 | 961 | 216.270.016.674 |
| 22.887.373 | 195.321 | 132 | 216.270.016.674 |
| 2.205.180.370 | 18.812.918 | 829 | 0 |
| 361.797.562 | 3.086.099 | 354 | 254.289.638.070 |
| 361.797.562 | 3.086.099 | 354 | 254.289.638.070 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729.000 | 6.220 | 5 | 8.261.249.955 |
| 729.000 | 6.220 | 5 | 8.261.249.955 |
| 2.590.594.305 | 22.100.558 | 1.320 | 478.820.904.699 |
|
|---|
| Оборот (RSD) | Оборот (EUR) | Broj trans |
|---|
| 4.100.400.000 | 35.000.115 | 12 |
| Индексы |
|---|
| Значение | Перемена | Перемена % | Оборот (RSD) |
|---|
| BELEX15 | 1.142,31 | -15,04 |  | -1,30 | 61.819.189 |
| BELEXline | 2.557,29 | 40,12 |  | 1,59 | 369.041.909 |
| Акции |
| Рынок |
Активные |
Получатели |
Потерявшие |
Без оборота |
Число сделок |
| 28 | 13 | 11 | 4 | 483 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Участие зарубежных инвесторов |
|---|
| FIS | 39,30% |
| b-FIS | 77,44% |
| s-FIS | 1,16% |
| FIB | 0,87% |
| FIT | 6,59% |

| EUR/RSD | 117,3849 |
| USD/RSD | 101,7465 |
| Izvor NBS, 03.04.2026. |
Kапитализация рынка - 03.04.2026.
492.127.542.042 RSD
4.192.426.300 EUR