Ежедневный отчет 01.04.2026.
| 01.04.2026. |
Оборот (RSD) |
Оборот (EUR) |
Broj trans |
Kапитализация рынка RSD |
| 3.351.542 | 28.547 | 16 | 484.069.817.815 |
| 605.102 | 5.154 | 8 | 214.148.546.670 |
| 8.000 | 68 | 4 | 214.148.546.670 |
| 597.102 | 5.086 | 4 | 0 |
| 2.746.440 | 23.393 | 8 | 269.921.271.145 |
| 2.746.440 | 23.393 | 8 | 269.921.271.145 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 8.004.467.669 |
| 0 | 0 | 0 | 8.004.467.669 |
| 3.351.542 | 28.547 | 16 | 492.074.285.484 |
| Индексы |
|---|
| Значение | Перемена | Перемена % | Оборот (RSD) |
|---|
| BELEX15 | 1.226,80 | 0,00 |  | 0,00 | 2.158.000 |
| BELEXline | 2.761,41 | 0,03 |  | 0,00 | 2.754.440 |
| Акции |
| Рынок |
В сумме | Активные |
Получатели |
Потерявшие |
Без оборота |
Число сделок |
| 162 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участие зарубежных инвесторов |
|---|
| FIS | 0,00% |
| b-FIS | 0,00% |
| s-FIS | 0,00% |
| FIB | 0,00% |
| FIT | 0,00% |
|
|---|
| 3 самых больших | Число сделок | Оборот |
|---|
| Dunav Stockbroker a.d. , Beograd | 18,75% | 26,23% |
| ALTA banka a.d., Beograd | 6,25% | 17,16% |
| BPŠ Banka a.d., Beograd | 28,13% | 14,99% |

| EUR/RSD | 117,3849 |
| USD/RSD | 101,7465 |
| Izvor NBS, 03.04.2026. |
Kапитализация рынка - 03.04.2026.
492.127.542.042 RSD
4.192.426.300 EUR