Ежедневный отчет 27.03.2026.
| 27.03.2026. |
Оборот (RSD) |
Оборот (EUR) |
Broj trans |
Kапитализация рынка RSD |
| 5.563.423 | 47.372 | 19 | 486.882.300.059 |
| 1.799.396 | 15.322 | 3 | 215.796.297.030 |
| 200.000 | 1.703 | 1 | 215.796.297.030 |
| 1.599.396 | 13.619 | 2 | 0 |
| 3.764.027 | 32.051 | 16 | 271.086.003.029 |
| 3.764.027 | 32.051 | 16 | 271.086.003.029 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 8.004.467.669 |
| 0 | 0 | 0 | 8.004.467.669 |
| 5.563.423 | 47.372 | 19 | 494.886.767.728 |
| Индексы |
|---|
| Значение | Перемена | Перемена % | Оборот (RSD) |
|---|
| BELEX15 | 1.242,70 | 5,84 |  | 0,47 | 3.552.462 |
| BELEXline | 2.791,78 | 17,87 |  | 0,64 | 3.734.382 |
| Акции |
| Рынок |
В сумме | Активные |
Получатели |
Потерявшие |
Без оборота |
Число сделок |
| 162 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участие зарубежных инвесторов |
|---|
| FIS | 14,63% |
| b-FIS | 16,90% |
| s-FIS | 12,36% |
| FIB | 50,00% |
| FIT | 24,80% |
|
|---|
| 3 самых больших | Число сделок | Оборот |
|---|
| ALTA banka a.d., Beograd | 15,79% | 28,28% |
| NLB Komercijalna banka a.d., Beograd | 47,37% | 24,94% |
| Dunav Stockbroker a.d. , Beograd | 5,26% | 17,14% |

| EUR/RSD | 117,3849 |
| USD/RSD | 101,7465 |
| Izvor NBS, 03.04.2026. |
Kапитализация рынка - 03.04.2026.
492.127.542.042 RSD
4.192.426.300 EUR