Ежедневный отчет 19.02.2026.
| 19.02.2026. |
Оборот (RSD) |
Оборот (EUR) |
Broj trans |
Kапитализация рынка RSD |
| 9.686.375 | 82.495 | 50 | 494.358.008.802 |
| 6.862.336 | 58.444 | 41 | 219.654.236.458 |
| 112.500 | 958 | 1 | 219.654.236.458 |
| 6.749.836 | 57.486 | 40 | 0 |
| 2.824.039 | 24.051 | 9 | 274.703.772.344 |
| 2.824.039 | 24.051 | 9 | 274.703.772.344 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 8.144.481.893 |
| 0 | 0 | 0 | 8.144.481.893 |
| 9.686.375 | 82.495 | 50 | 502.502.490.695 |
| Индексы |
|---|
| Значение | Перемена | Перемена % | Оборот (RSD) |
|---|
| BELEX15 | 1.256,85 | -0,14 |  | -0,01 | 2.936.539 |
| BELEXline | 2.807,77 | -0,16 |  | -0,01 | 2.936.539 |
| Акции |
| Рынок |
В сумме | Активные |
Получатели |
Потерявшие |
Без оборота |
Число сделок |
| 163 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участие зарубежных инвесторов |
|---|
| FIS | 7,42% |
| b-FIS | 14,83% |
| s-FIS | 0,00% |
| FIB | 0,53% |
| FIT | 2,62% |
|
|---|
| 3 самых больших | Число сделок | Оборот |
|---|
| OTP banka Srbija a.d. , Novi Sad | 8,00% | 25,35% |
| ALTA banka a.d., Beograd | 3,00% | 22,43% |
| Dunav Stockbroker a.d. , Beograd | 10,00% | 20,07% |

| EUR/RSD | 117,3849 |
| USD/RSD | 101,7465 |
| Izvor NBS, 03.04.2026. |
Kапитализация рынка - 03.04.2026.
492.127.542.042 RSD
4.192.426.300 EUR