Ежедневный отчет 18.02.2026.
| 18.02.2026. |
Оборот (RSD) |
Оборот (EUR) |
Broj trans |
Kапитализация рынка RSD |
| 250.941.656 | 2.137.391 | 13 | 494.373.198.004 |
| 248.267.659 | 2.114.615 | 3 | 219.654.236.458 |
| 0 | 0 | 0 | 219.654.236.458 |
| 248.267.659 | 2.114.615 | 3 | 0 |
| 2.673.997 | 22.776 | 10 | 274.718.961.546 |
| 2.673.997 | 22.776 | 10 | 274.718.961.546 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 8.144.481.893 |
| 0 | 0 | 0 | 8.144.481.893 |
| 250.941.656 | 2.137.391 | 13 | 502.517.679.897 |
| Индексы |
|---|
| Значение | Перемена | Перемена % | Оборот (RSD) |
|---|
| BELEX15 | 1.256,99 | 1,28 |  | 0,10 | 1.979.765 |
| BELEXline | 2.807,93 | 1,43 |  | 0,05 | 1.979.765 |
| Акции |
| Рынок |
В сумме | Активные |
Получатели |
Потерявшие |
Без оборота |
Число сделок |
| 163 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участие зарубежных инвесторов |
|---|
| FIS | 9,16% |
| b-FIS | 18,32% |
| s-FIS | 0,00% |
| FIB | 0,00% |
| FIT | 0,10% |
|
|---|
| 3 самых больших | Число сделок | Оборот |
|---|
| Raiffeisen banka a.d., Beograd | 15,38% | 49,48% |
| BPŠ Banka a.d., Beograd | 3,85% | 49,39% |
| Dunav Stockbroker a.d. , Beograd | 30,77% | 0,62% |

| EUR/RSD | 117,3849 |
| USD/RSD | 101,7465 |
| Izvor NBS, 03.04.2026. |
Kапитализация рынка - 03.04.2026.
492.127.542.042 RSD
4.192.426.300 EUR