Ежедневный отчет 05.02.2026.
| 05.02.2026. |
Оборот (RSD) |
Оборот (EUR) |
Broj trans |
Kапитализация рынка RSD |
| 156.303.837 | 1.331.396 | 37 | 497.646.620.812 |
| 154.519.112 | 1.316.193 | 20 | 223.162.426.228 |
| 7.080.550 | 60.312 | 6 | 223.162.426.228 |
| 147.438.562 | 1.255.881 | 14 | 0 |
| 1.784.725 | 15.202 | 17 | 274.484.194.584 |
| 1.784.725 | 15.202 | 17 | 274.484.194.584 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 8.144.481.893 |
| 0 | 0 | 0 | 8.144.481.893 |
| 156.303.837 | 1.331.396 | 37 | 505.791.102.705 |
| Индексы |
|---|
| Значение | Перемена | Перемена % | Оборот (RSD) |
|---|
| BELEX15 | 1.264,89 | -9,80 |  | -0,77 | 8.419.360 |
| BELEXline | 2.819,14 | -11,81 |  | -0,42 | 8.469.760 |
| Акции |
| Рынок |
В сумме | Активные |
Получатели |
Потерявшие |
Без оборота |
Число сделок |
| 162 | 8 | 2 | 4 | 2 | 23 |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участие зарубежных инвесторов |
|---|
| FIS | 0,00% |
| b-FIS | 0,00% |
| s-FIS | 0,00% |
| FIB | 0,00% |
| FIT | 0,00% |
|
|---|
| 3 самых больших | Число сделок | Оборот |
|---|
| BPŠ Banka a.d., Beograd | 17,57% | 84,12% |
| OTP banka Srbija a.d. , Novi Sad | 27,03% | 14,56% |
| Dunav Stockbroker a.d. , Beograd | 10,81% | 0,42% |

| EUR/RSD | 117,3849 |
| USD/RSD | 101,7465 |
| Izvor NBS, 03.04.2026. |
Kапитализация рынка - 03.04.2026.
492.127.542.042 RSD
4.192.426.300 EUR