Ежедневный отчет 03.02.2026.
| 03.02.2026. |
Оборот (RSD) |
Оборот (EUR) |
Broj trans |
Kапитализация рынка RSD |
| 2.201.034.410 | 18.745.353 | 53 | 498.840.162.800 |
| 2.200.565.975 | 18.741.364 | 42 | 223.162.426.228 |
| 1.262.580 | 10.753 | 10 | 223.162.426.228 |
| 2.199.303.395 | 18.730.611 | 32 | 0 |
| 468.435 | 3.989 | 11 | 275.677.736.572 |
| 468.435 | 3.989 | 11 | 275.677.736.572 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 8.144.481.893 |
| 0 | 0 | 0 | 8.144.481.893 |
| 2.201.034.410 | 18.745.353 | 53 | 506.984.644.693 |
| Индексы |
|---|
| Значение | Перемена | Перемена % | Оборот (RSD) |
|---|
| BELEX15 | 1.274,69 | -1,13 |  | -0,09 | 1.347.585 |
| BELEXline | 2.830,63 | -12,66 |  | -0,45 | 1.611.515 |
| Акции |
| Рынок |
В сумме | Активные |
Получатели |
Потерявшие |
Без оборота |
Число сделок |
| 162 | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участие зарубежных инвесторов |
|---|
| FIS | 0,00% |
| b-FIS | 0,00% |
| s-FIS | 0,00% |
| FIB | 0,00% |
| FIT | 0,00% |
|
|---|
| 3 самых больших | Число сделок | Оборот |
|---|
| BPŠ Banka a.d., Beograd | 16,04% | 91,58% |
| OTP banka Srbija a.d. , Novi Sad | 7,55% | 8,08% |
| NLB Komercijalna banka a.d., Beograd | 33,96% | 0,11% |

| EUR/RSD | 117,3849 |
| USD/RSD | 101,7465 |
| Izvor NBS, 03.04.2026. |
Kапитализация рынка - 03.04.2026.
492.127.542.042 RSD
4.192.426.300 EUR