Eженедельный отчет 14.04.2026.-17.04.2026.
| 17.04.2026. |
Оборот (RSD) |
Оборот (EUR) |
Broj trans |
Kапитализация рынка RSD |
| 45.480.029 | 387.470 | 143 | 484.560.365.638 |
| 35.280.955 | 300.577 | 98 | 214.996.901.850 |
| 1.839.470 | 15.672 | 16 | 214.996.901.850 |
| 33.441.485 | 284.906 | 82 | 0 |
| 10.199.074 | 86.893 | 45 | 269.563.463.788 |
| 10.199.074 | 86.893 | 45 | 269.563.463.788 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 819.504 | 6.982 | 8 | 8.004.467.669 |
| 819.504 | 6.982 | 8 | 8.004.467.669 |
| 46.299.533 | 394.452 | 151 | 492.564.833.307 |
|
|---|
| Оборот (RSD) | Оборот (EUR) | Broj trans |
|---|
| 0 | 0 | 0 |
| Индексы |
|---|
| Значение | Перемена | Перемена % | Оборот (RSD) |
|---|
| BELEX15 | 1.227,92 | 24,36 |  | 2,02 | 10.838.869 |
| BELEXline | 2.760,21 | 48,00 |  | 1,77 | 11.637.104 |
| Акции |
| Рынок |
Активные |
Получатели |
Потерявшие |
Без оборота |
Число сделок |
| 14 | 6 | 2 | 6 | 61 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Участие зарубежных инвесторов |
|---|
| FIS | 0,96% |
| b-FIS | 0,78% |
| s-FIS | 1,14% |
| FIB | 2,13% |
| FIT | 1,81% |

| EUR/RSD | 117,4139 |
| USD/RSD | 101,0795 |
| Izvor NBS, 22.05.2026. |
Kапитализация рынка - 22.05.2026.
490.802.176.947 RSD
4.180.102.841 EUR