Годовой отчет за 05.01.2026. - 30.04.2026.
| 30.04.2026. |
Оборот (RSD) |
Оборот (EUR) |
Broj trans |
Kапитализация рынка RSD |
| 6.745.675.306 | 57.455.434 | 2.818 | 484.814.207.531 |
| 6.522.733.897 | 55.556.517 | 2.004 | 215.045.752.305 |
| 227.683.796 | 1.939.463 | 345 | 215.045.752.305 |
| 6.295.050.101 | 53.617.054 | 1.659 | 0 |
| 222.941.409 | 1.898.917 | 814 | 269.768.455.226 |
| 222.941.409 | 1.898.917 | 814 | 269.768.455.226 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71.102.755 | 605.622 | 309 | 8.004.467.669 |
| 71.102.755 | 605.622 | 309 | 8.004.467.669 |
| 6.816.778.061 | 58.061.057 | 3.127 | 492.818.675.200 |
|
|---|
| Оборот (RSD) | Оборот (EUR) | Broj trans |
|---|
| 0 | 0 | 0 |
| Индексы |
|---|
| Значение | Перемена | Перемена % | Оборот (RSD) |
|---|
| BELEX15 | 1.228,38 | -46,83 |  | -3,67 | 413.075.531 |
| BELEXline | 2.772,51 | -77,20 |  | -2,71 | 428.704.970 |
| Акции |
| Рынок |
Активные |
Получатели |
Потерявшие |
Без оборота |
Число сделок |
| 38 | 9 | 16 | 13 | 1.159 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 305 |
| Участие зарубежных инвесторов |
|---|
| FIS | 2,02% |
| b-FIS | 2,42% |
| s-FIS | 1,61% |
| FIB | 0,32% |
| FIT | 0,45% |

| EUR/RSD | 117,4139 |
| USD/RSD | 101,0795 |
| Izvor NBS, 22.05.2026. |
Kапитализация рынка - 22.05.2026.
490.802.176.947 RSD
4.180.102.841 EUR